No ‰vJ CJ PJ DJ kei2 kj2 indica1 indica2 tim ma tu experts 7218 Co PF D% fast mid slow long L2 L3 fa2 step Max sa2 meth sa3
1 22 34 35 65 74.1 29 2GML H 129 U 2GML 6362 82 1.30 43.40 30 35 40 45 50 60 @ @ @ 1 1 @
2 63 1 51 36 148 53 2GMLs H 101 U 2GMLs1 -117 942 0.85 1.38 3 5 8 10 12 15 30 35 40 2 1 @
3 54 45 60 10 148 53 2GMLs H 102 U 2GMLs2 -26 62 0.52 0.32 3 5 8 10 12 15 30 35 40 2 1 @
4 61 5 51 32 146 51 2GMLs H 103 U 2GMLs3 -66 525 0.85 0.96 3 5 8 10 12 15 30 35 40 2 1 @
5 52 57 67 8 155 66 2GMLs H 104 U 2GMLs4 -25 29 0.22 0.27 3 5 8 10 12 15 30 35 40 2 1 @
6 61 5 51 32 146 51 2GMLs H 105 U 2GMLs5 -66 525 0.85 0.96 3 5 8 10 12 15 30 35 40 2 1 @
7 52 57 67 8 155 66 2GMLs H 106 U 2GMLs6 -25 29 0.22 0.27 3 5 8 10 12 15 30 35 40 2 1 @
8 44 14 43 19 113 45 2GMLs H 107 U 2GMLs7 11 261 1.05 0.44 3 5 8 10 12 15 30 35 40 2 1 @
9 51 60 66 6 152 60 2GMLs H 108 U 2GMLs8 -23 27 0.24 0.24 3 5 8 10 12 15 30 35 40 2 1 @
10 29 8 48 67 100 42 2GMS H 1 U 2GMS 172 495 1.00 45.37 3 5 8 10 12 15 @ @ @ 2 1 @
11 11 33 20 49 40.3 15 2Ma4 H 132 U 2Ma4_3 13102 85 2.07 20.70 6 20 80 480 @ @ @ @ @ 2 2 7
12 20 39 14 51 44.2 17 2Ma4 H 47 U 2Ma47 7508 70 2.40 23.70 7 20 80 480 @ @ @ @ @ 6 0 3
13 17 53 10 40 35.1 13 2Ma4 H 472 U 2Ma48 11372 51 2.90 14.10 5 20 80 480 @ @ @ @ @ 3 2 6
14 16 65 7 48 29.9 9 2Ma4 H 472 U 2Ma49 11740 18 3.30 20.42 8 20 80 480 @ @ @ @ @ 5 2 4
15 26 12 44 64 91 36 2Par1 H 120 U 2Para 1049 304 1.02 42.51 @ @ @ @ @ @ @ 0.01 0.1 @ @ @
16 4 49 9 46 16.9 2 2Para 2GML H 116 U 2Pa_GML5 17773 53 2.99 19.26 30 35 40 45 50 60 @ 0.02 0.1 6 1 @
17 3 47 12 44 19.5 3 2Para 2GML H 117 U 2Pa_GML6 17784 57 2.79 18.52 30 35 40 45 50 60 @ 0.02 0.2 5 1 @
18 42 59 30 6 93.6 37 2Para 2GML H 150 U R2PaGMLs0 18 28 1.48 0.24 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 2 2 @
19 38 26 39 23 100 40 2Para 2GML H 151 U R2PaGMLs1 48 114 1.18 0.53 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 2 2 @
20 27 22 15 11 54.6 21 2Para 2GML H 152 U R2PaGMLs2 202 122 2.35 0.34 30 35 40 45 50 14 8 0.01 0.1 7 1 @
21 64 2 54 37 153 62 2Para 2GML H 153 U R2PaGMLs3 -124 645 0.77 1.44 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 2 2 @
22 34 54 27 31 79.3 32 2Para 2GML H 154 U R2PaGMLs4 91 50 1.66 0.93 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 2 2 @
23 33 25 28 25 79.3 31 2Para 2Gmls H 155 U 9RPa_Gmls_PGML5 111 116 1.57 0.56 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
24 31 31 26 29 74.1 30 2Para 2Gmls H 156 U 9RPa_Gmls_PGML6 118 89 1.68 0.70 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
25 45 9 44 30 116 46 2Para 2Gmls H 157 U 9RPa_Gmls_PGMs5 9 459 1.02 0.74 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
26 41 46 34 28 97.5 39 2Para 2Gmls H 158 U 9RPa_Gmls_PM46 39 58 1.33 0.62 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
27 36 15 36 27 93.6 38 2Para 2Gmls H 159 U 9RPa_Gmls_RGMs6 71 234 1.27 0.61 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
28 38 26 39 23 100 40 2Para 2Gmls H 160 U 9RPa_Gmls1 48 114 1.18 0.53 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
29 46 11 44 12 117 47 2Para 2Gmls H 169 U 9RPa_Gmls10 7 355 1.02 0.41 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
30 55 40 61 14 151 55 2Para 2Gmls H 170 U 9RPa_Gmls11 -30 67 0.51 0.43 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
31 60 28 59 26 155 65 2Para 2Gmls H 161 U 9RPa_Gmls2 -45 102 0.54 0.57 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
32 64 2 54 37 153 62 2Para 2Gmls H 162 U 9RPa_Gmls3 -124 645 0.77 1.44 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
33 55 40 61 14 151 55 2Para 2Gmls H 163 U 9RPa_Gmls4 -30 67 0.51 0.43 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
34 64 2 54 37 153 62 2Para 2Gmls H 164 U 9RPa_Gmls5 -124 645 0.77 1.44 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
35 55 40 61 14 151 55 2Para 2Gmls H 165 U 9RPa_Gmls6 -30 67 0.51 0.43 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
36 47 13 44 19 118 48 2Para 2Gmls H 166 U 9RPa_Gmls7 4 299 1.02 0.44 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
37 55 40 61 14 151 55 2Para 2Gmls H 167 U 9RPa_Gmls8 -30 67 0.51 0.43 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
38 55 40 61 14 151 55 2Para 2Gmls H 168 U 9RPa_Gmls9 -30 67 0.51 0.43 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
39 2 19 22 54 31.2 11 2Para 2GMs H 114 U 2Pa_GMs5 18486 149 1.90 25.60 3 5 8 10 12 15 @ 0.02 0.2 5 2 @
40 28 19 22 21 65 26 2Para 2GMs H 50 U 2Pa_GMs52 184 149 1.90 0.46 3 5 8 10 12 15 @ 0.02 0.2 5 2 @
41 36 56 10 4 59.8 24 2Para 2M4 H 63 U 2Pa_M4_10 71 36 2.90 0.20 8 20 80 480 @ @ @ 0.01 0.1 6 0 @
42 6 48 13 61 24.7 7 2Para 2M4 H 118 U 2Pa_M4_6 15183 55 2.64 34.80 5 20 80 480 @ @ @ 0.02 0.1 1 0 @
43 13 64 3 47 20.8 5 2Para 2M4 H 53 U 2Pa_M4_7 12218 19 4.22 19.98 8 20 80 480 @ @ @ 0.01 0.1 4 2 @
44 14 61 6 58 26 8 2Para 2M4 H 532 U 2Pa_M4_8 12106 24 3.35 28.76 6 20 80 480 @ @ @ 0.03 0.2 4 1 @
45 35 51 8 5 55.9 23 2Para 2M4 H 62 U 2Pa_M4_9 85 52 3.00 0.23 8 20 80 480 @ @ @ 0.02 0.1 8 0 @
46 24 36 38 59 80.6 33 2Para 2M4 H 31 U 2Pa_Ma46 2444 79 1.20 32.09 6 20 80 480 @ @ @ 0.01 0.1 2 2 @
47 12 17 30 56 54.6 21 8Mac1 H 144 U 8Mac_m 12908 189 1.48 27.13 @ @ @ @ @ @ 11 27 9 @ @ @
48 18 49 17 45 45.5 18 8Macm 2GML H 145 U 8Mac_mE6b 11025 53 2.29 18.60 30 35 40 45 50 60 12 26 9 3 1 @
49 5 38 18 52 29.9 10 8Macm 2GML H 54 U 8Mac_mGM5 15995 77 2.24 24.05 30 35 40 45 50 60 13 25 9 7 1 @
50 8 34 21 53 37.7 14 8Macm 2GML H 542 U 8Mac_mGM6 14335 82 2.00 24.30 30 35 40 45 50 60 12 26 9 6 1 @
51 9 18 29 57 49.4 20 8Macm 2GMs H 55 U 8Mac_mGMs5 13149 151 1.53 27.47 3 5 8 10 12 15 12 26 9 5 0 @
52 32 63 5 22 48.1 19 8Macm 2M4 H 66 U 8Mac_mM4_10 116 20 3.40 0.50 7 20 80 480 @ @ 12 26 9 2 2 @
53 30 66 2 12 41.6 16 8Macm 2M4 H 65 U 8Mac_mM4_9 131 16 4.85 0.41 8 20 80 480 @ @ 12 26 9 2 2 @
54 10 66 1 41 14.3 1 8Macm 2Ma4 H 572 U 8Mac_mM4_8 13126 16 4.90 16.00 8 20 80 480 @ @ 12 26 9 2 2 @
55 48 32 48 35 125 49 8Macm 3GML H 67 U 8Mac_mGM7 1 86 1.00 1.26 30 35 40 45 50 60 12 26 9 4 2 @
56 21 30 33 62 70.2 28 9RS2 2GMLs H 171 U 9RS2_GM_V 6568 91 1.36 37.28 30 35 40 45 50 60 14 6 @ 6 2 @
57 19 21 32 60 66.3 27 9RS2 2GMLs H 110 U 9RS2_GMLs_V 9190 131 1.45 32.15 30 35 40 45 50 60 14 6 @ 6 1 @
58 25 16 41 63 85.8 35 9RS2 2GMLs H 111 U 9RS2_GMLs_V2 1537 193 1.07 38.44 30 35 40 45 50 60 14 6 @ 6 2 @
59 67 10 50 66 152 61 9RS2 2GMLs H 112 U 9RS2_GMLs_V3 -2493 371 0.91 43.44 30 35 40 45 50 60 14 6 @ 6 2 @
60 43 24 42 32 111 44 9RS2 2GMLs H 113 U 9RS2_GMLs_V4 13 120 1.06 0.96 30 35 40 45 50 60 14 6 @ 6 2 @
61 48 66 36 3 109 43 9RS2 2GMLs H 109 U 9RS2_GMLs_V5 1 16 1.27 0.18 30 35 40 45 50 60 14 6 @ 6 2 @
62 1 22 15 55 20.8 4 9RS2 2GMs H 115 U 9RS2_GMs6 20223 122 2.35 25.88 3 5 8 10 12 15 14 8 @ 7 1 @
63 50 55 58 1 140 50 9RS2 2M4 H 172 U 9RS2_M4_10 -10 48 0.68 0.13 7 20 80 480 @ @ 14 6 @ 9 2
64 7 28 19 50 33.8 12 9RS2 2M4 H 119 U 9RS2_M4_6 14867 102 2.18 21.91 8 20 80 480 @ @ 14 5 @ 3 1 @
65 23 51 24 43 61.1 25 9RS2 2M4 H 61 U 9RS2_M4_7 4989 52 1.77 18.46 5 20 80 480 @ @ 14 6 @ 2 2 @
66 15 62 4 42 24.7 6 9RS2 2M4 H 612 U 9RS2_M4_8 11870 21 3.93 18.27 8 20 80 480 @ @ 14 6 @ 1 2 @
67 40 36 25 2 84.5 34 9RS2 2M4 H 68 U 9RS2_M4_9 43 79 1.70 0.15 8 20 80 480 @ @ 14 6 @ 3 3 @
68 68 7 57 68 163 68 9RS2 H 122 U 9RSI2_V -6542 500 0.69 67.40 14 6 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
4243 164 2 13 18 25 45 158 39 27 13 10 8 3 1 5
No ‰vJ CJ PJ DJ kei2 kj2 indica1 indica2 tim ma tu @ experts 7218 Co PF D% fast mid slow long L2 L3 fa2 step Max sa2 meth sa3
54 10 66 1 41 14.3 1 8Macm 2Ma4 H 572 U 8Mac_mM4_8 13126 16 4.90 16.00 8 20 80 480 @ @ 12 26 9 2 2 @
16 4 49 9 46 16.9 2 2Para 2GML H 116 U 2Pa_GML5 17773 53 2.99 19.26 30 35 40 45 50 60 @ 0.02 0.1 6 1 @
17 3 47 12 44 19.5 3 2Para 2GML H 117 U 2Pa_GML6 17784 57 2.79 18.52 30 35 40 45 50 60 @ 0.02 0.2 5 1 @
62 1 22 15 55 20.8 4 9RS2 2GMs H 115 U 9RS2_GMs6 20223 122 2.35 25.88 3 5 8 10 12 15 14 8 @ 7 1 @
43 13 64 3 47 20.8 5 2Para 2M4 H 53 U 2Pa_M4_7 12218 19 4.22 19.98 8 20 80 480 @ @ @ 0.01 0.1 4 2 @
66 15 62 4 42 24.7 6 9RS2 2M4 H 612 U 9RS2_M4_8 11870 21 3.93 18.27 8 20 80 480 @ @ 14 6 @ 1 2 @
42 6 48 13 61 24.7 7 2Para 2M4 H 118 U 2Pa_M4_6 15183 55 2.64 34.80 5 20 80 480 @ @ @ 0.02 0.1 1 0 @
44 14 61 6 58 26 8 2Para 2M4 H 532 U 2Pa_M4_8 12106 24 3.35 28.76 6 20 80 480 @ @ @ 0.03 0.2 4 1 @
14 16 65 7 48 29.9 9 2Ma4 H 472 U 2Ma49 11740 18 3.30 20.42 8 20 80 480 @ @ @ @ @ 5 2 4
49 5 38 18 52 29.9 10 8Macm 2GML H 54 U 8Mac_mGM5 15995 77 2.24 24.05 30 35 40 45 50 60 13 25 9 7 1 @
39 2 19 22 54 31.2 11 2Para 2GMs H 114 U 2Pa_GMs5 18486 149 1.90 25.60 3 5 8 10 12 15 @ 0.02 0.2 5 2 @
64 7 28 19 50 33.8 12 9RS2 2M4 H 119 U 9RS2_M4_6 14867 102 2.18 21.91 8 20 80 480 @ @ 14 5 @ 3 1 @
13 17 53 10 40 35.1 13 2Ma4 H 472 U 2Ma48 11372 51 2.90 14.10 5 20 80 480 @ @ @ @ @ 3 2 6
50 8 34 21 53 37.7 14 8Macm 2GML H 542 U 8Mac_mGM6 14335 82 2.00 24.30 30 35 40 45 50 60 12 26 9 6 1 @
11 11 33 20 49 40.3 15 2Ma4 H 132 U 2Ma4_3 13102 85 2.07 20.70 6 20 80 480 @ @ @ @ @ 2 2 7
53 30 66 2 12 41.6 16 8Macm 2M4 H 65 U 8Mac_mM4_9 131 16 4.85 0.41 8 20 80 480 @ @ 12 26 9 2 2 @
12 20 39 14 51 44.2 17 2Ma4 H 47 U 2Ma47 7508 70 2.40 23.70 7 20 80 480 @ @ @ @ @ 6 0 3
48 18 49 17 45 45.5 18 8Macm 2GML H 145 U 8Mac_mE6b 11025 53 2.29 18.60 30 35 40 45 50 60 12 26 9 3 1 @
52 32 63 5 22 48.1 19 8Macm 2M4 H 66 U 8Mac_mM4_10 116 20 3.40 0.50 7 20 80 480 @ @ 12 26 9 2 2 @
51 9 18 29 57 49.4 20 8Macm 2GMs H 55 U 8Mac_mGMs5 13149 151 1.53 27.47 3 5 8 10 12 15 12 26 9 5 0 @
20 27 22 15 11 54.6 21 2Para 2GML H 152 U R2PaGMLs2 202 122 2.35 0.34 30 35 40 45 50 14 8 0.01 0.1 7 1 @
47 12 17 30 56 54.6 21 8Mac1 H 144 U 8Mac_m 12908 189 1.48 27.13 @ @ @ @ @ @ 11 27 9 @ @ @
45 35 51 8 5 55.9 23 2Para 2M4 H 62 U 2Pa_M4_9 85 52 3.00 0.23 8 20 80 480 @ @ @ 0.02 0.1 8 0 @
41 36 56 10 4 59.8 24 2Para 2M4 H 63 U 2Pa_M4_10 71 36 2.90 0.20 8 20 80 480 @ @ @ 0.01 0.1 6 0 @
65 23 51 24 43 61.1 25 9RS2 2M4 H 61 U 9RS2_M4_7 4989 52 1.77 18.46 5 20 80 480 @ @ 14 6 @ 2 2 @
40 28 19 22 21 65 26 2Para 2GMs H 50 U 2Pa_GMs52 184 149 1.90 0.46 3 5 8 10 12 15 @ 0.02 0.2 5 2 @
57 19 21 32 60 66.3 27 9RS2 2GMLs H 110 U 9RS2_GMLs_V 9190 131 1.45 32.15 30 35 40 45 50 60 14 6 @ 6 1 @
56 21 30 33 62 70.2 28 9RS2 2GMLs H 171 U 9RS2_GM_V 6568 91 1.36 37.28 30 35 40 45 50 60 14 6 @ 6 2 @
1 22 34 35 65 74.1 29 2GML H 129 U 2GML 6362 82 1.30 43.40 30 35 40 45 50 60 @ @ @ 1 1 @
24 31 31 26 29 74.1 30 2Para 2Gmls H 156 U 9RPa_Gmls_PGML6 118 89 1.68 0.70 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
23 33 25 28 25 79.3 31 2Para 2Gmls H 155 U 9RPa_Gmls_PGML5 111 116 1.57 0.56 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
22 34 54 27 31 79.3 32 2Para 2GML H 154 U R2PaGMLs4 91 50 1.66 0.93 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 2 2 @
46 24 36 38 59 80.6 33 2Para 2M4 H 31 U 2Pa_Ma46 2444 79 1.20 32.09 6 20 80 480 @ @ @ 0.01 0.1 2 2 @
67 40 36 25 2 84.5 34 9RS2 2M4 H 68 U 9RS2_M4_9 43 79 1.70 0.15 8 20 80 480 @ @ 14 6 @ 3 3 @
58 25 16 41 63 85.8 35 9RS2 2GMLs H 111 U 9RS2_GMLs_V2 1537 193 1.07 38.44 30 35 40 45 50 60 14 6 @ 6 2 @
15 26 12 44 64 91 36 2Par1 H 120 U 2Para 1049 304 1.02 42.51 @ @ @ @ @ @ @ 0.01 0.1 @ @ @
18 42 59 30 6 93.6 37 2Para 2GML H 150 U R2PaGMLs0 18 28 1.48 0.24 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 2 2 @
27 36 15 36 27 93.6 38 2Para 2Gmls H 159 U 9RPa_Gmls_RGMs6 71 234 1.27 0.61 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
26 41 46 34 28 97.5 39 2Para 2Gmls H 158 U 9RPa_Gmls_PM46 39 58 1.33 0.62 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
19 38 26 39 23 100 40 2Para 2GML H 151 U R2PaGMLs1 48 114 1.18 0.53 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 2 2 @
28 38 26 39 23 100 40 2Para 2Gmls H 160 U 9RPa_Gmls1 48 114 1.18 0.53 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
10 29 8 48 67 100 42 2GMS H 1 U 2GMS 172 495 1.00 45.37 3 5 8 10 12 15 @ @ @ 2 1 @
61 48 66 36 3 109 43 9RS2 2GMLs H 109 U 9RS2_GMLs_V5 1 16 1.27 0.18 30 35 40 45 50 60 14 6 @ 6 2 @
60 43 24 42 32 111 44 9RS2 2GMLs H 113 U 9RS2_GMLs_V4 13 120 1.06 0.96 30 35 40 45 50 60 14 6 @ 6 2 @
8 44 14 43 19 113 45 2GMLs H 107 U 2GMLs7 11 261 1.05 0.44 3 5 8 10 12 15 30 35 40 2 1 @
25 45 9 44 30 116 46 2Para 2Gmls H 157 U 9RPa_Gmls_PGMs5 9 459 1.02 0.74 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
29 46 11 44 12 117 47 2Para 2Gmls H 169 U 9RPa_Gmls10 7 355 1.02 0.41 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
36 47 13 44 19 118 48 2Para 2Gmls H 166 U 9RPa_Gmls7 4 299 1.02 0.44 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
55 48 32 48 35 125 49 8Macm 3GML H 67 U 8Mac_mGM7 1 86 1.00 1.26 30 35 40 45 50 60 12 26 9 4 2 @
63 50 55 58 1 140 50 9RS2 2M4 H 172 U 9RS2_M4_10 -10 48 0.68 0.13 7 20 80 480 @ @ 14 6 @ 9 2 @
4 61 5 51 32 146 51 2GMLs H 103 U 2GMLs3 -66 525 0.85 0.96 3 5 8 10 12 15 30 35 40 2 1 @
6 61 5 51 32 146 51 2GMLs H 105 U 2GMLs5 -66 525 0.85 0.96 3 5 8 10 12 15 30 35 40 2 1 @
2 63 1 51 36 148 53 2GMLs H 101 U 2GMLs1 -117 942 0.85 1.38 3 5 8 10 12 15 30 35 40 2 1 @
3 54 45 60 10 148 53 2GMLs H 102 U 2GMLs2 -26 62 0.52 0.32 3 5 8 10 12 15 30 35 40 2 1 @
30 55 40 61 14 151 55 2Para 2Gmls H 170 U 9RPa_Gmls11 -30 67 0.51 0.43 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
33 55 40 61 14 151 55 2Para 2Gmls H 163 U 9RPa_Gmls4 -30 67 0.51 0.43 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
35 55 40 61 14 151 55 2Para 2Gmls H 165 U 9RPa_Gmls6 -30 67 0.51 0.43 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
37 55 40 61 14 151 55 2Para 2Gmls H 167 U 9RPa_Gmls8 -30 67 0.51 0.43 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
38 55 40 61 14 151 55 2Para 2Gmls H 168 U 9RPa_Gmls9 -30 67 0.51 0.43 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
9 51 60 66 6 152 60 2GMLs H 108 U 2GMLs8 -23 27 0.24 0.24 3 5 8 10 12 15 30 35 40 2 1 @
59 67 10 50 66 152 61 9RS2 2GMLs H 112 U 9RS2_GMLs_V3 -2493 371 0.91 43.44 30 35 40 45 50 60 14 6 @ 6 2 @
21 64 2 54 37 153 62 2Para 2GML H 153 U R2PaGMLs3 -124 645 0.77 1.44 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 2 2 @
32 64 2 54 37 153 62 2Para 2Gmls H 162 U 9RPa_Gmls3 -124 645 0.77 1.44 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1
34 64 2 54 37 153 62 2Para 2Gmls H 164 U 9RPa_Gmls5 -124 645 0.77 1.44 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
31 60 28 59 26 155 65 2Para 2Gmls H 161 U 9RPa_Gmls2 -45 102 0.54 0.57 30 35 40 45 50 14 6 0.02 0.2 1 1 @
5 52 57 67 8 155 66 2GMLs H 104 U 2GMLs4 -25 29 0.22 0.27 3 5 8 10 12 15 30 35 40 2 1 @
7 52 57 67 8 155 66 2GMLs H 106 U 2GMLs6 -25 29 0.22 0.27 3 5 8 10 12 15 30 35 40 2 1 @
68 68 7 57 68 163 68 9RS2 H 122 U 9RSI2_V -6542 500 0.69 67.40 14 6 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
4243 164 2 13 18 25 45 158 39 27 13 10 8 3 1 5
No ‰vJ CJ PJ DJ kei2 kj2 indica1 indica2 tim ma tu experts 7218 Co PF D% fast mid slow long L2 L3 fa2 step Max sa2 meth sa3
54 10 66 1 41 14.3 1 8Macm 2Ma4 H 572 U 8Mac_mM4_8 13126 16 4.90 16.00 8 20 80 480 @ @ 12 26 9 2 2 @
16 4 49 9 46 16.9 2 2Para 2GML H 116 U 2Pa_GML5 17773 53 2.99 19.26 30 35 40 45 50 60 @ 0.02 0.1 6 1 @
17 3 47 12 44 19.5 3 2Para 2GML H 117 U 2Pa_GML6 17784 57 2.79 18.52 30 35 40 45 50 60 @ 0.02 0.2 5 1 @
62 1 22 15 55 20.8 4 9RS2 2GMs H 115 U 9RS2_GMs6 20223 122 2.35 25.88 3 5 8 10 12 15 14 8 @ 7 1 @
43 13 64 3 47 20.8 5 2Para 2M4 H 53 U 2Pa_M4_7 12218 19 4.22 19.98 8 20 80 480 @ @ @ 0.01 0.1 4 2 @
66 15 62 4 42 24.7 6 9RS2 2M4 H 612 U 9RS2_M4_8 11870 21 3.93 18.27 8 20 80 480 @ @ 14 6 @ 1 2 @
42 6 48 13 61 24.7 7 2Para 2M4 H 118 U 2Pa_M4_6 15183 55 2.64 34.80 5 20 80 480 @ @ @ 0.02 0.1 1 0 @
44 14 61 6 58 26 8 2Para 2M4 H 532 U 2Pa_M4_8 12106 24 3.35 28.76 6 20 80 480 @ @ @ 0.03 0.2 4 1 @
14 16 65 7 48 29.9 9 2Ma4 H 472 U 2Ma49 11740 18 3.30 20.42 8 20 80 480 @ @ @ @ @ 5 2 4
49 5 38 18 52 29.9 10 8Macm 2GML H 54 U 8Mac_mGM5 15995 77 2.24 24.05 30 35 40 45 50 60 13 25 9 7 1 @
14802 46 3 23 14 23 61 303 41 49 13 7 3 4 1 4
No ‰vJ CJ PJ DJ kei2 kj2 indica1 indica2 tim ma tu experts 7218 Co PF D% fast mid slow long L2 L3 fa2 step Max sa2 meth sa3
54 10 66 1 41 14.3 1 8Macm 2Ma4 H 572 $ 8Mac_mM4_8 13011 8 9.34 15.25 5 20 80 480 @ @ 12 26 9 6 2 @
16 4 49 9 46 16.9 2 2Para 2GML H 116 $ 2Pa_GML5 115 33 1.98 0.57 30 35 40 45 50 60 @ 0.02 0.1 1 2 @
17 3 47 12 44 19.5 3 2Para 2GML H 117 $ 2Pa_GML6 11549 31 1.96 36.16 30 35 40 45 50 60 @ 0.01 0.2 1 2 @
62 1 22 15 55 20.8 4 9RS2 2GMs H 115 $ 9RS2_GMs6 9634 74 1.53 35.04 3 5 8 10 12 15 14 7 @ 4 3 @
43 13 64 3 47 20.8 5 2Para 2M4 H 53 $ 2Pa_M4_7 17584 11 14.04 16.03 5 20 80 480 @ @ @ 0.01 0.2 6 2 @
66 15 62 4 42 24.7 6 9RS2 2M4 H 612 $ 9RS2_M4_8 170 11 7.49 0.32 9 20 80 480 @ @ 14 6 @ 2 2 @
42 6 48 13 61 24.7 7 2Para 2M4 H 118 $ 2Pa_M4_6 191 11 7.89 0.53 8 20 80 480 @ @ @ 0.02 0.2 4 2 @
44 14 61 6 58 26 8 2Para 2M4 H 532 $ 2Pa_M4_8 215 5 1446 0.41 5 20 80 480 @ @ @ 0.01 0.2 1 2 @
14 16 65 7 48 29.9 9 2Ma4 H 472 $ 2Ma49 169 10 7.83 0.34 5 20 80 480 @ @ @ @ @ 6 2 2
49 5 38 18 52 29.9 10 8Macm 2GML H 54 $ 8Mac_mGM5 109 33 1.79 0.72 30 35 40 45 50 60 13 25 9 2 2 @
5275 23 150 11 13 23 61 303 41 49 13 7 3 3 2 2
No ‰vJ CJ PJ DJ kei2 kj2 indica1 indica2 tim ma tu experts 7218 Co PF D% fast mid slow long L2 L3 fa2 step Max sa2 meth sa3
54 10 66 1 41 14.3 1 8Macm 2Ma4 H 572 E 8Mac_mM4_8 8641 18 2.13 54.74 8 20 80 480 @ @ 12 26 9 4 0 @
16 4 49 9 46 16.9 2 2Para 2GML H 116 E 2Pa_GML5 200 44 2.95 0.48 30 35 40 45 50 60 @ 0.02 0.2 1 2 @
17 3 47 12 44 19.5 3 2Para 2GML H 117 E 2Pa_GML6 21204 32 3.91 22.63 30 35 40 45 50 60 @ 0.03 0.1 5 3 @
62 1 22 15 55 20.8 4 9RS2 2GMs H 115 E 9RS2_GMs6 17729 98 2.12 26.05 3 5 8 10 12 15 14 6 @ 2 3 @
43 13 64 3 47 20.8 5 2Para 2M4 H 53 E 2Pa_M4_7 15899 19 4.40 17.78 5 20 80 480 @ @ @ 0.02 0.1 4 1 @
66 15 62 4 42 24.7 6 9RS2 2M4 H 612 E 9RS2_M4_8 114 31 2.47 0.42 6 20 80 480 @ @ 14 6 @ 1 1 @
42 6 48 13 61 24.7 7 2Para 2M4 H 118 E 2Pa_M4_6 231 12 13.28 0.47 8 20 80 480 @ @ @ 0.04 0.1 5 2 @
44 14 61 6 58 26 8 2Para 2M4 H 532 E 2Pa_M4_8 152 11 6.83 0.38 8 20 80 480 @ @ @ 0.01 0.2 1 1 @
14 16 65 7 48 29.9 9 2Ma4 H 472 E 2Ma49 96 17 3.50 0.44 5 20 80 480 @ @ @ @ @ 2 2 4
49 5 38 18 52 29.9 10 8Macm 2GML H 54 E 8Mac_mGM5 199 28 3.32 0.54 30 35 40 45 50 60 13 25 8 3 2 @
6447 31 4 12 13 23 61 303 41 49 13 7 3 3 2 4
No ‰vJ CJ PJ DJ kei2 kj2 indica1 indica2 tim ma tu experts 7218 Co PF D% fast mid slow long L2 L3 fa2 step Max sa2 meth sa3
54 10 66 1 41 14.3 1 8Macm 2Ma4 q 572 U 8Mac_mM4_8 66 30 2.44 0.25 6 20 80 480 @ @ 12 26 9 6 2 @
16 4 49 9 46 16.9 2 2Para 2GML q 116 U 2Pa_GML5 12677 128 1.88 12.10 30 35 40 45 50 60 @ 0.03 0.2 5 0 @
17 3 47 12 44 19.5 3 2Para 2GML q 117 U 2Pa_GML6 13367 107 2.02 16.70 30 35 40 45 50 60 @ 0.05 0.1 5 0 @
62 1 22 15 55 20.8 4 9RS2 2GMs q 115 U 9RS2_GMs6 8127 175 1.39 28.07 3 5 8 10 12 15 14 7 @ 3 2 @
