no j2   CFD lot experts eki co p Fast Mid Meth
2 9 4 Jp225 1 E2Ma4_M3 113.4 27 1.49 10 20 2
2 9 2 Us500 1 E2Ma4_M3 437.0 15 2.47 13 20 2
2 9 6 Nas100 1 E2Ma4_M3 788.6 40 1.27 3 20 2
2 9 7 US30 0.1 E2Ma4_M3 68.1 35 1.26 3 20 2
1 2 9 EU50 0.1 E2Ma4_M3 15.1 74 1.14 4 20 3
1 2 11 Ger30 0.1 E2Ma4_M3 (41.3) 85 0.91 3 20 3
1 2 4 Au 1 E2Ma4_M3 87.4 57 1.50 8 20 1
1 2 2 Oil 1 E2Ma4_M3 97.0 50 1.47 2 20 2
E2Ma4_M3 195.7 48 1.44 5.8
3 12 4 Jp225 1 E2Ma4_McmSc 106.5 53 1.32 2 20 3
3 12 2 Us500 1 E2Ma4_McmSc 548.9 20 2.86 9 20 0
3 12 6 Nas100 1 E2Ma4_McmSc 1853.7 22 2.28 6 20 0
3 12 7 US30 0.1 E2Ma4_McmSc 345.9 41 2.20 11 20 3
3 4 9 EU50 0.1 E2Ma4_McmSc 20.1 48 1.26 3 20 1
3 4 11 Ger30 0.1 E2Ma4_McmSc 44.9 53 1.21 2 20 1
3 4 4 Au 1 E2Ma4_McmSc 92.7 25 1.76 2 20 0
3 4 2 Oil 1 E2Ma4_McmSc 155.5 40 1.93 5 20 3
E2Ma4_McmSc 396.0 38 1.85 5.0
6 17 4 Jp225 1 E2Ma4_MpMc 119.0 43 1.48 10 20 2
6 17 2 Us500 1 E2Ma4_MpMc 279.6 25 1.97 13 20 2
6 17 6 Nas100 1 E2Ma4_MpMc 2460.0 69 1.76 3 20 2
6 17 7 US30 0.1 E2Ma4_MpMc 147.8 73 1.26 3 20 2
3 7 9 EU50 0.1 E2Ma4_MpMc 27.4 105 1.22 7 20 3
3 7 11 Ger30 0.1 E2Ma4_MpMc 88.1 50 1.27 9 20 2
3 7 4 Au 1 E2Ma4_MpMc 118.8 84 1.51 9 20 1
3 7 2 Oil 1 E2Ma4_MpMc 94.0 59 1.38 5 20 2
E2Ma4_MpMc 416.8 64 1.48 7.4
8 6 4 Jp225 1 E2Ma4_ScmM 150.2 76 1.30 2 20 3
8 6 2 Us500 1 E2Ma4_ScmM 311.0 37 1.67 2 20 0
8 6 6 Nas100 1 E2Ma4_ScmM 2294.0 32 2.57 2 20 0
8 6 7 US30 0.1 E2Ma4_ScmM 423.2 33 2.49 8 20 1
8 5 9 EU50 0.1 E2Ma4_ScmM 19.9 61 1.20 5 20 3
8 5 11 Ger30 0.1 E2Ma4_ScmM 103.3 33 1.57 9 20 1
8 5 4 Au 1 E2Ma4_ScmM 169.7 72 1.86 2 20 3
8 5 9 Oil 1 E2Ma4_ScmM 85.9 50 1.32 5 20 1
E2Ma4_ScmM 444.6 49 1.75 4.4
9 8 4 Jp225 1 E2Ma4_ScmSc 148.6 92 1.29 2 20 3
9 8 2 Us500 1 E2Ma4_ScmSc 413.4 51 1.74 3 20 0
9 8 6 Nas100 1 E2Ma4_ScmSc 24770.2 39 2.36 2 20 0
9 8 7 US30 0.1 E2Ma4_ScmSc 4994.1 70 2.21 6 20 1
9 6 9 EU50 0.1 E2Ma4_ScmSc 4.6 84 1.04 5 20 3
9 6 11 Ger30 0.1 E2Ma4_ScmSc 97.2 53 1.48 9 20 1
9 6 4 Au 1 E2Ma4_ScmSc 153.5 38 2.55 5 20 2
9 6 9 Oil 1 E2Ma4_ScmSc 48.0 75 1.18 9 20 3
E2Ma4_ScmSc 3828.7 63 1.73 5.1
no jn   lot   experts eki co p      
1 5 1 E2Ma4_M3 195.7 48 1.44 5.8
2 4 1 E2Ma4_McmSc 396.0 38 1.85 5
3 3 1 E2Ma4_MpMc 416.8 64 1.48 7.4
4 2 1 E2Ma4_ScmM 444.6 49 1.75 4.4
5 1 2 E2Ma4_ScmSc 3828.7 63 1.73 5.1
no jn   lot   experts eki co p      
5 1 2 E2Ma4_ScmSc 3828.7 63 1.73 5.1
4 2 1 E2Ma4_ScmM 444.6 49 1.75 4.4
3 3 1 E2Ma4_MpMc 416.8 64 1.48 7.4
2 4 1 E2Ma4_McmSc 396.0 38 1.85 5
1 5 1 E2Ma4_M3 195.7 48 1.44 5.8
1056.4 52 1.65 5.5
no j2   CFD lot experts eki co p Fast Mid Meth
2 9 4 Jp225 1 E2Ma4_M3 113.4 27 1.49 10 20 2
3 12 4 Jp225 1 E2Ma4_McmSc 106.5 53 1.32 2 20 3
6 17 4 Jp225 1 E2Ma4_MpMc 119.0 43 1.48 10 20 2
8 6 4 Jp225 1 E2Ma4_ScmM 150.2 76 1.30 2 20 3
9 8 4 Jp225 1 E2Ma4_ScmSc 148.6 92 1.29 2 20 3
4 Jp225 127.5 58 1.38 5.2
2 9 2 Us500 1 E2Ma4_M3 437.0 15 2.47 13 20 2
3 12 2 Us500 1 E2Ma4_McmSc 548.9 20 2.86 9 20 0
6 17 2 Us500 1 E2Ma4_MpMc 279.6 25 1.97 13 20 2
8 6 2 Us500 1 E2Ma4_ScmM 311.0 37 1.67 2 20 0
9 8 2 Us500 1 E2Ma4_ScmSc 413.4 51 1.74 3 20 0
2 Us500 398.0 30 2.14 8.0
2 9 6 Nas100 1 E2Ma4_M3 788.6 40 1.27 3 20 2
3 12 6 Nas100 1 E2Ma4_McmSc 1853.7 22 2.28 6 20 0
6 17 6 Nas100 1 E2Ma4_MpMc 2460.0 69 1.76 3 20 2
8 6 6 Nas100 1 E2Ma4_ScmM 2294.0 32 2.57 2 20 0
9 8 6 Nas100 1 E2Ma4_ScmSc 24770.2 39 2.36 2 20 0
Nas100 6433.3 40 2.05 3.2
2 9 7 US30 0.1 E2Ma4_M3 68.1 35 1.26 3 20 2
3 12 7 US30 0.1 E2Ma4_McmSc 345.9 41 2.20 11 20 3
6 17 7 US30 0.1 E2Ma4_MpMc 147.8 73 1.26 3 20 2
8 6 7 US30 0.1 E2Ma4_ScmM 423.2 33 2.49 8 20 1
9 8 7 US30 0.1 E2Ma4_ScmSc 4994.1 70 2.21 6 20 1
US30 1195.8 50 1.88 6.2
1 2 9 EU50 0.1 E2Ma4_M3 15.1 74 1.14 4 20 3
3 4 9 EU50 0.1 E2Ma4_McmSc 20.1 48 1.26 3 20 1
3 7 9 EU50 0.1 E2Ma4_MpMc 27.4 105 1.22 7 20 3
8 5 9 EU50 0.1 E2Ma4_ScmM 19.9 61 1.20 5 20 3
9 6 9 EU50 0.1 E2Ma4_ScmSc 4.6 84 1.04 5 20 3
EU50 17.4 74 1.17 4.8
1 2 11 Ger30 0.1 E2Ma4_M3 (41.3) 85 0.91 3 20 3
3 4 11 Ger30 0.1 E2Ma4_McmSc 44.9 53 1.21 2 20 1
3 7 11 Ger30 0.1 E2Ma4_MpMc 88.1 50 1.27 9 20 2
8 5 11 Ger30 0.1 E2Ma4_ScmM 103.3 33 1.57 9 20 1
9 6 11 Ger30 0.1 E2Ma4_ScmSc 97.2 53 1.48 9 20 1
Ger30 58.4 55 1.29 6.4
1 2 4 Au 1 E2Ma4_M3 87.4 57 1.50 8 20 1
3 4 4 Au 1 E2Ma4_McmSc 92.7 25 1.76 2 20 0
3 7 4 Au 1 E2Ma4_MpMc 118.8 84 1.51 9 20 1
8 5 4 Au 1 E2Ma4_ScmM 169.7 72 1.86 2 20 3
9 6 4 Au 1 E2Ma4_ScmSc 153.5 38 2.55 5 20 2
Au 124.4 55 1.84 5.2
1 2 2 Oil 1 E2Ma4_M3 97.0 50 1.47 2 20 2
3 4 2 Oil 1 E2Ma4_McmSc 155.5 40 1.93 5 20 3
3 7 2 Oil 1 E2Ma4_MpMc 94.0 59 1.38 5 20 2
8 5 9 Oil 1 E2Ma4_ScmM 85.9 50 1.32 5 20 1
9 6 9 Oil 1 E2Ma4_ScmSc 48.0 75 1.18 9 20 3
Oil 96.1 55 1.46 5.2
no jn   CFD lot 証拠金 eki co p Fast eki2  
1 4 1 Jp225 1 26,829 127.5 58 1.38 5.2 47.5
2 3 2 Us500 1 49,923 398.0 30 2.14 8 79.7
3 1 3 Nas100 1 160,543 6433.3 40 2.05 3.2 400.7
4 2 4 US30 0.1 39,158 1195.8 50 1.88 6.2 305.4
5 8 5 EU50 0.1 5,214 17.4 74 1.17
6 7 6 Ger30 0.1 19.228 58.4 55 1.29
7 5 7 Au 1 10,959 124.4 55 1.84
8 6 8 Oil 1 5,446 96.1 55 1.46
1056.4 52 1.65 5.5
no jn   CFD lot 証拠金 eki co p Fast eki2  
3 1 3 Nas100 1 160,543 6433.3 40 2.05 3.2 400.7
4 2 4 US30 0.1 39,158 1195.8 50 1.88 6.2 305.4
2 3 2 Us500 1 49,923 398.0 30 2.14 8 79.7
1 4 1 Jp225 1 26,829 127.5
アクセスカウンター
7 5 7 Au 1 10,959 124.4
8 6 8 Oil 1 5,446 96.1
6 7 6 Ger30 0.1 19.228 58.4
5 8 5 EU50 0.1 5,214 17.4
1056.4