TimNo ExdNo Lots CfdN2 mag ti Cfd experts eki co p Fast Mid Meth
1 1 1 6 21 H us500 E1ADX 735 54 1.6 97 35
3 1 1 6 23 m15 us500 E1ADX 795 491 1.2 28 5
4 1 1 6 24 m30 us500 E1ADX 351 31 1.4 34 68
5 1 1 6 25 m5 us500 E1ADX 787 1627 1.1 4 9
1 1 0.1 7 26 H us30 E1ADX 843 31 3.1 59 57
3 1 0.1 7 28 m15 us30 E1ADX 885 103 1.8 63 64
4 1 0.1 7 29 m30 us30 E1ADX 420 34 2.0 69 64
5 1 0.1 7 30 m5 us30 E1ADX 411 573 1.1 69 31
1 1 1 8 31 H jp225 E1ADX 281 127 1.3 2 9
3 1 1 8 33 m15 jp225 E1ADX 426 189 1.4 8 30
4 1 1 8 34 m30 jp225 E1ADX 450 155 1.5 6 16
5 1 1 8 35 m5 jp225 E1ADX 322 173 1.3 23 97
1 1 0.1 9 36 H ge30 E1ADX 436 66 2.1 9 17
3 1 0.1 9 38 m15 ge30 E1ADX 227 189 1.2 17 18
4 1 0.1 9 39 m30 ge30 E1ADX 171 168 1.2 14 7
5 1 0.1 9 40 m5 ge30 E1ADX 125 209 1.1 58 53
E1ADX 479 264 1.5 35 36
TimNo ExdNo Lots CfdN2 mag ti Cfd experts   co p Fast Mid Meth
1 2 1 6 21 H us500 E2Ma_cFS 294 121 1.2 18 25 3
3 2 1 6 23 m15 us500 E2Ma_cFS 514 229 1.4 19 25 0
4 2 1 6 24 m30 us500 E2Ma_cFS 259 275 1.1 8 12 2
5 2 1 6 25 m5 us500 E2Ma_cFS -981 1070 0.8 19 28 2
1 2 0.1 7 26 H us30 E2Ma_cFS -83 447 1.0 4 3 0
3 2 0.1 7 28 m15 us30 E2Ma_cFS -227 462 0.9 8 20 3
4 2 0.1 7 29 m30 us30 E2Ma_cFS -204 120 0.4 15 2 2
5 2 0.1 7 30 m5 us30 E2Ma_cFS -20 829 1.0 10 50 0
1 2 1 8 31 H jp225 E2Ma_cFS 377 147 1.5 18 12 0
3 2 1 8 33 m15 jp225 E2Ma_cFS 106 261 1.1 38 48 0
4 2 1 8 34 m30 jp225 E2Ma_cFS 43 95 1.1 43 37 2
5 2 1 8 35 m5 jp225 E2Ma_cFS -480 1017 0.8 19 28 2
1 2 0.1 9 36 H ge30 E2Ma_cFS 316 114 1.7 4 8 0
3 2 0.1 9 38 m15 ge30 E2Ma_cFS -57 48 0.8 82 53 0
4 2 0.1 9 39 m30 ge30 E2Ma_cFS -15 66 1.0 84 59 3
5 2 0.1 9 40 m5 ge30 E2Ma_cFS -74 72 0.5 48 57 2
E2Ma_cFS -14 336 1.0 27 29
TimNo ExdNo Lots CfdN2 mag ti Cfd experts   co p Fast Mid Meth
1 4 1 6 21 H us500 E2Ma4_MpM 565 61 1.5 7 20 0
3 4 1 6 23 m15 us500 E2Ma4_MpM 248 303 1.1 6 20 0
4 4 1 6 24 m30 us500 E2Ma4_MpM 283 32 1.4 13 20 2
5 4 1 6 25 m5 us500 E2Ma4_MpM 140 877 1.0 5 20 0
1 4 0.1 7 26 H us30 E2Ma4_MpM 325 65 1.4 10 20 0
3 4 0.1 7 28 m15 us30 E2Ma4_MpM 53 59 1.5 13 11 0
4 4 0.1 7 29 m30 us30 E2Ma4_MpM 254 196 1.2 18 20 0
5 4 0.1 7 30 m5 us30 E2Ma4_MpM 100 161 1.4 19 18 3
1 4 1 8 31 H jp225 E2Ma4_MpM 122 51 1.2 9 20 2
3 4 1 8 33 m15 jp225 E2Ma4_MpM 166 260 1.1 11 20 0
4 4 1 8 34 m30 jp225 E2Ma4_MpM 271 122 1.3 13 20 0
5 4 1 8 35 m5 jp225 E2Ma4_MpM -16 29 0.4 17 16 3
1 4 0.1 9 36 H ge30 E2Ma4_MpM 285 79 1.6 9 20 3
3 4 0.1 9 38 m15 ge30 E2Ma4_MpM 136 116 1.2 12 20 2
4 4 0.1 9 39 m30 ge30 E2Ma4_MpM 181 100 1.3 14 20 3
5 4 0.1 9 40 m5 ge30 E2Ma4_MpM -234 308 0.4 15 13 0
E2Ma4_MpM 180 176 1.2 12 19
no J       ti Cfd experts eki co p Fast Mid  
1 1 E1ADX 479 264 1.5 35 36
2 3 E2Ma_cFS -14 336 1.0 27 29
3 2 E2Ma4_MpM 180 176 1.2 12 19
 
no J       ti Cfd experts eki co p Fast Mid  
1 1 E1ADX 479 264 1.5 35 36
3 2 E2Ma4_MpM 180 176 1.2 12 19
2 3 E2Ma_cFS -14 336 1.0 27 29
 
no J       ti Cfd experts eki co p Fast Mid  
1 1 H 375 114 1.6 21 21
2 2 m15 273 226 1.2 25 28
3 3 m30 205 116 1.2 28 29
4 4 m5 7 579 0.9 26 35
215 259 1.2 25 28
no J         Cfd experts eki co p Fast Mid  
1 1 us500 アクセスカウンター 332 431 1.2 22 24
2 2 us30 230 257 1.4 30 30
3 3 jp225 172 219 1.2 17 29
4 4 ge30 125 128 1.2 31 29
215 259 1.2 25 28