TuN TimN tu ti Exno experts eki co p Fast Mid Meth
1 1 U H 1 E2Ma_cFS 99 285 1.4 6 17 0
1 3 U m15 1 E2Ma_cFS 108 785 1.4 12 15 0
1 4 U m30 1 E2Ma_cFS 127 379 1.6 6 13 3
1 5 U m5 1 E2Ma_cFS 75 2236 1.2 11 12 2
1 102 921 1.4
1 1 U H 2 E2Ma4_FcmM 154 43 3.4 11 20 2
1 3 U m15 2 E2Ma4_FcmM 99 2121 1.1 12 20 3
1 4 U m30 2 E2Ma4_FcmM 243 840 1.3 4 20 2
1 5 U m5 2 E2Ma4_FcmM 154 3543 1.1 10 20 1
1 162 1637 1.7
1 1 U H 3 E2Ma4_McmM 225 413 1.4 12 20 2
1 3 U m15 3 E2Ma4_McmM 17 332 1.1 4 20 1
1 4 U m30 3 E2Ma4_McmM 230 564 1.5 6 20 2
1 5 U m5 3 E2Ma4_McmM 8 478 1.0 11 20 3
120 447 1.2
TuN TimN tu ti Exno experts eki co p Fast Mid Meth
2 1 G H 1 E2Ma_cFS 155 56 2.5 4 30 2
2 3 G m15 1 E2Ma_cFS 22 108 1.3 2 17 2
2 4 G m30 1 E2Ma_cFS 136 191 1.7 16 21 0
2 5 G m5 1 E2Ma_cFS 10 866 1.0 12 34 2
2   81 305 1.6
2 1 G H 2 E2Ma4_FcmM 155 39 2.5 5 20 2
2 3 G m15 2 E2Ma4_FcmM 77 274 1.2 10 20 1
2 4 G m30 2 E2Ma4_FcmM 41 37 1.5 12 20 2
2 5 G m5 2 E2Ma4_FcmM 49 712 1.1 5 20 2
2 80 266 1.6
2 1 G H 3 E2Ma4_McmM 154 28 3.6 6 20 2
2 3 G m15 3 E2Ma4_McmM 87 262 1.3 9 20 1
2 4 G m30 3 E2Ma4_McmM 139 332 1.4 2 20 3
2 5 G m5 3 E2Ma4_McmM -23 141 0.8 7 20 2
89 191 1.8
TuN TimN tu ti Exno experts eki co p Fast Mid Meth
3 1 E H 1 E2Ma_cFS 135 98 2.0 3 20 2
3 3 E m15 1 E2Ma_cFS 10 202 1.1 9 17 0
3 4 E m30 1 E2Ma_cFS 105 288 1.4 7 19 1
3 5 E m5 1 E2Ma_cFS 41 382 1.3 9 19 2
3   73 243 1.4
3 1 E H 2 E2Ma4_FcmM 147 59 2.4 3 20 2
3 3 E m15 2 E2Ma4_FcmM 29 99 1.2 14 20 2
3 4 E m30 2 E2Ma4_FcmM 102 56 1.8 14 20 2
3 5 E m5 2 E2Ma4_FcmM 42 704 1.1 5 20 2
3 80 230 1.6
3 1 E H 3 E2Ma4_McmM 141 49 2.7 3 20 2
3 3 E m15 3 E2Ma4_McmM 10 19 1.4 14 20 2
3 4 E m30 3 E2Ma4_McmM 109 58 2.0 14 20 2
3 5 E m5 3 E2Ma4_McmM 7 402 1.0 5 20 2
67 132 1.8
TuN TimN tu ti Exno experts eki co p Fast Mid Meth
4 1 A H 1 E2Ma_cFS 94 145 1.6 3 19 1
4 3 A m15 1 E2Ma_cFS 15 140 1.2 14 20 2
4 4 A m30 1 E2Ma_cFS 107 183 1.7 8 17 2
4 5 A m5 1 E2Ma_cFS 79 598 1.3 55 66 2
4   74 267 1.5
4 1 A H 2 E2Ma4_FcmM 101 95 1.8 3 20 1
4 3 A m15 2 E2Ma4_FcmM 54 128 1.5 13 20 1
4 4 A m30 2 E2Ma4_FcmM 50 31 1.9 15 20 2
4 5 A m5 2 E2Ma4_FcmM 47 473 1.2 10 20 2
4 63 182 1.6
4 1 A H 3 E2Ma4_McmM 139 138 2.0 2 20 1
4 3 A m15 3 E2Ma4_McmM 48 147 1.4 10 20 1
4 4 A m30 3 E2Ma4_McmM 53 78 1.7 2 20 2
4 5 A m5 3 E2Ma4_McmM 44 449 1.2 10 20 2
71 203 1.6
no jn tu ti Exno experts eki co p Fast Mid  
1 3 1 E2Ma_cFS 82 434 1.5 11 22
2 1 2 E2Ma4_FcmM 96 578 1.6 9 20
3 2 3 E2Ma4_McmM 87 243 1.6 7 20
89 418 1.6 9 21
no jn tu ti Exno experts eki co p Fast Mid  
2 1 2 E2Ma4_FcmM 96 578 1.6 9 20
3 2 3 E2Ma4_McmM 87 243 1.6 7 20
1 3 1 E2Ma_cFS 82 434 1.5 11 22
89 418 1.6 9 21
no jn tu ti Exno experts eki co p Fast Mid  
1 1 U 128 1002 1.5 9 18
2 2 G 84 254 1.7 8 22
3 3 E 73 201 1.6 8 20
4 4 A 69 217 1.5 12 24
89 418 1.6 9 21
no jn tu ti Exno experts eki co p Fast Mid  
1 1 H 142 121 2.3 5 21
2 3 m15 48 385 1.3 10 19
3 2 m30 120 253 1.6 9 19
4 4 m5 44 915 1.1 13 24
89 418 1.6 9 21
no jn tu ti Exno experts eki co p Fast Mid  
1 1 H アクセスカウンター 142 121 2.3 5 21
3 2 m15 120 253 1.6 9 19
2 3 m30 48 385 1.3 10 19
4 4 m5 44 915 1.1 13 24
89 418 1.6 9 21