no J tu ti experts eki co p
1 1 U H E2Ma_cFF 226.47 1272 1.25
2 22 U H E2Ma_cFS 69.43 2689 1.04
3 13 U H E2Ma4_FcmFc 132.22 767
4 23 U H E2Ma4_FcmM 62.25 671
5 5 U H E2Ma4_M2 166.43 2069
6 4 U H E2Ma4_M3 172.21 547 1.28
7 10 U H E2Ma4_M4 148.2 1075
8 29 U H E2Ma4_McmM 0 2245 0
9 16 U H E2Ma4_McmMc 105.72 3420 1.04
10 30 U H E2Ma4_McmSc 0 0 0
11 17 U H E2Ma4_McsFc 77.09
12 15 U H E2Ma4_McsMc 121.37
13 8 U H E2Ma4_MpFc 153.78
14 20 U H E2Ma4_MpM 72.44
15 32 U H E2Ma4_MpMc -257
16 27 U H E2Ma4_MpSc 34.94
17 11 U H E2Ma4_MuM 148.2
18 7 U H E2Ma4_MuMc 159.24 350
19 25 U H E2Ma4_MupM 47.31 208
20 24 U H E2Ma4_MupMc 53.45 192
21 21 U H E2Ma4_MupSc 71.75 96
22 31 U H E2Ma4_MuSc 0 0 0
23 18 U H E2Ma4_ScmM 77.08 157 1.29
24 19 U H E2Ma4_ScmSc 75.92 734 1.1
25 3 U H E2Ma4_ScsM 176.63 374 1.46
26 2 U H E2Ma4_ScsMc 177.66 373
27 6 U H E2Ma4_ScsSc 166.36 517
28 12 U H E2Ma4_SpFc 144.08 590
29 14 U H E2Ma4_SupM 122.05 681
30 9 U H E2Ma4_SupMc 153.62 393
31 26 U H E3RCI_GG 39.69 2460
32 28 U H E8Mac_m 24.05 4054 1.01
no J tu ti experts eki co p
1 1 U H E2Ma_cFF 226.47 1272 1.25
26 2 U H E2Ma4_ScsMc 177.66 373
25 3 U H E2Ma4_ScsM 176.63 374 1.46
6 4 U H E2Ma4_M3 172.21 547 1.28
5 5 U H E2Ma4_M2 166.43 2069
27 6 U H E2Ma4_ScsSc 166.36 517
18 7 U H E2Ma4_MuMc 159.24 350
13 8 U H E2Ma4_MpFc 153.78 638
30 9 U H E2Ma4_SupMc 153.62 393
7 10 U H E2Ma4_M4 148.2 1075
17 11 U H E2Ma4_MuM 148.2 1075
28 12 U H E2Ma4_SpFc 144.08 590
3 13 U H E2Ma4_FcmFc 132.22 767
29 14 U H E2Ma4_SupM 122.05 681
12 15 U H E2Ma4_McsMc 121.37 979
9 16 U H E2Ma4_McmMc 105.72 3420 1.04
11 17 U H E2Ma4_McsFc 77.09 825
23 18 U H E2Ma4_ScmM 77.08 157 1.29
24 19 U H E2Ma4_ScmSc 75.92 734 1.1
14 20 U H E2Ma4_MpM 72.44 473 1.11
21 21 U H E2Ma4_MupSc 71.75 96
2 22 U H E2Ma_cFS 69.43 2689 1.04
4 23 U H E2Ma4_FcmM 62.25 671
20 24 U H E2Ma4_MupMc 53.45 192
19 25 U H E2Ma4_MupM 47.31 208
31 26 U H E3RCI_GG 39.69 2460
16 27 U H E2Ma4_MpSc 34.94 324 1.08
32 28 U H E8Mac_m 24.05 4054 1.01
8 29 U H E2Ma4_McmM 0 2245 0
10 30 U H E2Ma4_McmSc 0 0 0
22 31 U H E2Ma4_MuSc 0 0 0
15 32 U H E2Ma4_MpMc -257 11340 0.82
no ti   H experts eki co p
1 4 U H E2Ma_cFF 226.47 1272 1.25
1 4 A H E2Ma_cFF 50.28 112 1.78
1 4 E H E2Ma_cFF 0.37 134 1
1 4 $ H E2Ma_cFF 73.28 695 1.14
E2Ma_cFF 87.6 553.3 1.293
2 5 U H E2Ma_cFS 69.43 2689 1.04
2 5 A H E2Ma_cFS 69.23 70 2.8
2 5 E H E2Ma_cFS 32.51 64 1.66
2 5 $ H E2Ma_cFS 93.68 993 1.08
E2Ma_cFS 66.2125 954 1.645
5 5 U H E2Ma4_M2 165.33 2080 1.12
5 5 A H E2Ma4_M2 157.01 524 1.13
5 5 E H E2Ma4_M2 238.57 790 1.15
5 5 $ H E2Ma4_M2 58.12 309 1.13
E2Ma4_M2 154.758 925.8 1.133
6 4 U H E2Ma4_M3 162.22 538 1.27
6 4 A H E2Ma4_M3 -26.41 567 0.97
6 4 E H E2Ma4_M3 27.96 30 1.89
6 4 $ H E2Ma4_M3 71.55 173 1.19
E2Ma4_M3 58.83 327 1.33
3 2 U H E2Ma4_MpM 72.44 473 1.11
3 2 A H E2Ma4_MpM -128.1 1046 0.93
3 2 E H E2Ma4_MpM 24.7 59 1.34
3 2 $ H E2Ma4_MpM 196.55 266 1.35
E2Ma4_MpM 41.3975 461 1.183
4 1 U H E2Ma4_MpMc -257 11340 0.82
4 1 A H E2Ma4_MpMc -608.96 4668 0.72
4 1 E H E2Ma4_MpMc 0 69 1
4 1 $ H E2Ma4_MpMc 95.16 332 1.24
E2Ma4_MpMc -192.7 4102 0.945
5 6 U H E2Ma4_MpSc 34.94 324 1.08
5 6 A H E2Ma4_MpSc 41.56 64 1.72
5 6 E H E2Ma4_MpSc -100 898 -100
5 6 $ H E2Ma4_MpSc 213.26 301 1.53
E2Ma4_MpSc 47.44 396.8 -23.9
6 3 U H E2Ma4_ScmM 77.08 157 1.29
6 3 A H E2Ma4_ScmM 31.16 31 1.79
6 3 E H E2Ma4_ScmM 15.65 26 1.6
6 3 $ H E2Ma4_ScmM 74.19 218 1.19
E2Ma4_ScmM 49.52 108 1.468
25 3 U H E2Ma4_ScsM 115.82 674 1.19
25 3 A H E2Ma4_ScsM 0 326 0
25 3 E H E2Ma4_ScsM 0 440 0
25 3 $ H E2Ma4_ScsM 26.61 262 1.08
E2Ma4_ScsM 35.6075 425.5 0.568
26 2 U H E2Ma4_ScsMc 211.43 643 1.3
26 2 A H E2Ma4_ScsMc 0 129 0
26 2 E H E2Ma4_ScsMc 4.27 29 1.26
26 2 $ H E2Ma4_ScsMc 80.25 323 1.2
E2Ma4_ScsM 73.9875 281 0.94
7 7 U H E8Mac_m 24.05 4054 1.01
7 7 A H E8Mac_m 43.13 134 1.4
7 7 E H E8Mac_m 22.93 67 1.29
7 7 $ H E8Mac_m 216.58 304 1.37
E8Mac_m 76.6725 1140 1.268
no Jn   H experts eki co p
1 2 H E2Ma_cFF 87.6 553.3 1.293
2 5 H E2Ma_cFS 66.2125 954 1.645
3 1 H E2Ma4_M2 154.758 925.8 1.133
4 6 H E2Ma4_M3 58.83 327 1.33
5 9 H E2Ma4_MpM 41.3975 461 1.183
6 11 H E2Ma4_MpMc -192.7 4102 0.945
7 8 H E2Ma4_MpSc 47.44 396.8 -23.9
8 7 H E2Ma4_ScmM 49.52 108 1.468
9 10 H E2Ma4_ScsM 35.6075 425.5 0.568
10 4 H E2Ma4_ScsM 73.9875 281 0.94
11 3 H E8Mac_m 76.6725 1140 1.268
45.3932 879.5 -1.1
no Jn   H experts eki co p
3 1 H E2Ma4_M2 154.758 925.8 1.133
1 2 H E2Ma_cFF 87.6 553.3 1.293
11 3 H E8Mac_m 76.6725 1140 1.268
10 4 H E2Ma4_ScsM 73.9875 281 0.94
2 5 H E2Ma_cFS 66.2125 954 1.645
4 6 H E2Ma4_M3 58.83 327 1.33
8 7 H E2Ma4_ScmM 49.52 108 1.468
7 8 H E2Ma4_MpSc 47.44 396.8 -23.9
5 9 H E2Ma4_MpM 41.3975 461 1.183
9 10 H E2Ma4_ScsM 35.6075 425.5 0.568
6 11 H E2Ma4_MpMc -192.7 4102 0.945
45.3932 879.5 -1.1
no J   H4 experts eki co p
3 4 U H4 E2Ma_cFS 418.04 1008 1.31
3 4 A H4 E2Ma_cFS 109.86 616 1.1
3 4 E H4 E2Ma_cFS 74.79 267 1.12
3 4 $ H4 E2Ma_cFS -98.5 893 0.96
E2Ma_cFS 126.048 696 1.123
5 5 U H4 E2Ma4_M2 210.26 1516 1.09
5 5 A H4 E2Ma4_M2 121.73 288 1.15
5 5 E H4 E2Ma4_M2 0 479 0
5 5 $ H4 E2Ma4_M2 122.27 363 1.14
E2Ma4_M2 113.565 661.5 0.845
6 4 U H4 E2Ma4_M3 91.81 254 1.15
6 4 A H4 E2Ma4_M3 114.86 124 1.38
6 4 E H4 E2Ma4_M3 -43.2 453 0.95
6 4 $ H4 E2Ma4_M3 -30.84 176 0.94
E2Ma4_M3 33.1575 251.8 1.105
1 2 U H4 E2Ma4_MpM -235.02 1493 0.94
1 2 A H4 E2Ma4_MpM 37.3 112 1.16
1 2 E H4 E2Ma4_MpM 36.07 47 1.26
1 2 $ H4 E2Ma4_MpM 206.15 957 1.08
E2Ma4_MpM 11.125 652.3 1.11
2 3 U H4 E2Ma4_MpSc -4375 8801 0.2
2 3 A H4 E2Ma4_MpSc -1722 16159 0.07
2 3 E H4 E2Ma4_MpSc -7241 72234 0.06
2 3 $ H4 E2Ma4_MpSc 0 161 0
E2Ma4_MpSc -3334.5 24339 0.083
25 3 U H4 E2Ma4_ScsM -2005.1 40807 0.03
25 3 A H4 E2Ma4_ScsM 2.11 18 1.06
25 3 E H4 E2Ma4_ScsM 158.93 23 3.43
25 3 $ H4 E2Ma4_ScsM 0 473 0
E2Ma4_ScsM -461.02 10330 1.13
26 2 U H4 E2Ma4_ScsMc 0 344 0
26 2 A H4 E2Ma4_ScsMc 0 45 0
26 2 E H4 E2Ma4_ScsMc 78 45
26 2 $ H4 E2Ma4_ScsMc 0 473 0
E2Ma4_ScsMc 19.5 226.8 0
4 1 U H4 E8Mac_m -356 400 0.78
4 1 A H4 E8Mac_m 0 180 0
4 1 E H4 E8Mac_m 0 304 0
4 1 $ H4 E8Mac_m -254 1148 0.93
E8Mac_m -152.5 508 0.428
no J   H4 experts eki co p
1 1 H4 E2Ma_cFS 126.048 696 1.123
2 2 H4 E2Ma4_M2 113.565 661.5 0.845
3 3 H4 E2Ma4_M3 33.1575 251.8 1.105
4 5 H4 E2Ma4_MpM 11.125 652.3 1.11
5 8 H4 E2Ma4_MpSc -3334.5 24339 0.083
6 7 H4 E2Ma4_ScsM -461.02 10330 1.13
7 4 H4 E2Ma4_ScsMc 19.5 226.8 0
8 6 H4 E8Mac_m -152.5 508 0.428
-455.58 4708 0.728
no J   H4 experts eki co p
1 1 H4 E2Ma_cFS 126.048 696 1.123
2 2 H4 E2Ma4_M2 113.565 661.5 0.845
3 3 H4 E2Ma4_M3 33.1575 251.8 1.105
7 4 H4 E2Ma4_ScsMc 19.5 226.8 0
4 5 H4 E2Ma4_MpM 11.125 652.3 1.11
8 6 H4 E8Mac_m -152.5 508 0.428
6 7 H4 E2Ma4_ScsM -461.02 10330 1.13
5 8 H4 E2Ma4_MpSc -3334.5 24339 0.083
-455.58 4708 0.728
no J   D experts eki co p
3 4 U D E2Ma_cFS 243.98 193 1.44
3 4 A D E2Ma_cFS 421.73 806 1.17
3 4 E D E2Ma_cFS 18.05 521 1.01
3 4 $ D E2Ma_cFS 14.88 156 1.03
E2Ma_cFS 174.66 419 1.163
5 5 U D E2Ma4_M2 0 389 0
5 5 A D E2Ma4_M2 99.05 120 1.13
5 5 E D E2Ma4_M2 -206.63 153 0.76
5 5 $ D E2Ma4_M2 -45.17 77 0.91
E2Ma4_M2 -38.188 184.8 0.7
6 4 U D E2Ma4_M3 15.55 61 1.06
6 4 A D E2Ma4_M3 22.19 70 1.05
6 4 E D E2Ma4_M3 24.6 74 1.06
6 4 $ D E2Ma4_M3 0 313 0
E2Ma4_M3 15.585 129.5 0.793
1 2 U D E2Ma4_MpM 87.99 74 1.2
1 2 A D E2Ma4_MpM 299.42 476 1.12
1 2 E D E2Ma4_MpM 488.56 114 1.3
1 2 $ D E2Ma4_MpM 106.14 71
E2Ma4_MpM 245.528 183.8 1.207
2 3 U D E2Ma4_MpSc -4375 88001 0.2
2 3 A D E2Ma4_MpSc -190.92 173 0.87
2 3 E D E2Ma4_MpSc 510.5 92 1.56
2 3 $ D E2Ma4_MpSc 786.68 186 1.57
E2Ma4_MpSc -817.19 22113 1.05
25 3 U D E2Ma4_ScsM -3.01 10 0.93
25 3 A D E2Ma4_ScsM 102.59 アクセスカウンター
25 3 E D E2Ma4_ScsM 0
25 3 $ D E2Ma4_ScsM 0
E2Ma4_ScsM 24.895
26 2 U D E2Ma4_ScsMc 26.58 12 2.13
26 2 A D E2Ma4_ScsMc 524.69 220 1.46
26 2 E D E2Ma4_ScsMc 0
26 2 $ D E2Ma4_ScsMc 0
E2Ma4_ScsMc 137.818
4 1 U D E8Mac_m 276.54
4 1 A D E8Mac_m 167.25 82 1.3
4 1 E D E8Mac_m 281.49 98 1.42
4 1 $ D E8Mac_m -118.77 92 0.85
E8Mac_m 151.628 134.5 1.178
no Jn   D experts eki co p
1 1 D E2Ma_cFS 174.66 419 1.163
2 2 D E2Ma4_M2 -38.188 184.8 0.7
3 3 D E2Ma4_M3 15.585 129.5 0.793
4 4 D E2Ma4_MpM 245.528 183.8 1.207
5 5 D E2Ma4_MpSc -817.19 22113 1.05
6 6 D E2Ma4_ScsM 24.895 63.25 0.57
7 7 D E2Ma4_ScsMc 137.818 98.75 0.898
8 8 D E8Mac_m 151.628 134.5 1.178
-13.158 2916 0.945
no Jn   D experts eki co p
4 1 D E2Ma4_MpM 245.528 183.8 1.207
1 2 D E2Ma_cFS 174.66 419 1.163
8 3 D E8Mac_m 151.628 134.5 1.178
7 4 D E2Ma4_ScsMc 137.818 98.75 0.898
6 5 D E2Ma4_ScsM 24.895 63.25 0.57
3 6 D E2Ma4_M3 15.585 129.5 0.793
2 7 D E2Ma4_M2 -38.188 184.8 0.7
5 8 D E2Ma4_MpSc -817.19 22113 1.05
-13.158 2916 0.945