No 益J CJ PJ DJ kei2 kj2 kei3 kj3 k4 k4j indica1 ind2_ed ind3_tp 益J experts 8407 Co PF D% fast mid slow long L2 L3 fa2 step Max sa2 met
105 1 62 2 53 3 128 56 115 118 111 6RCI_SmL1V3a 1 6RCI_SmL1V3a 374 17 740 115 9 26 52 14 15            
8 2 50 5 54 下へ       3RCI_G 2Mas 2 3RCI_GMv2 370 33 510 93 51 29 3 3 3 21 3   61 40  
114 3 40 10 30 6RCI_SmL1V3a 2Mas 3 6RCI_SmL1V3am5 304 59 299 45 9 26 52 1 17   40 27   3
93 4 37 11 33 6RCI_SmL1V2oP 4 6RCI_SmL1V2oP 278 63 222 51 9 26 52 9 11            
23 5 60 1 25 128 85 124 4RCI_SL1P 2Ma2 5 4RCI_SL1PRm4 269 20 1240 57 9 26 52 17 6 -25 20 7 21   3
59 6 49 9 35 125 84 125 4RCI_SmL1Pa 8Motm_P1 6 4RCI_SmL1PaMtP2 259 34 358 60 9 26 52 4 12 -50 50 59 46 34  
21 7 66 3 27 10 125 37 124 103 118 4RCI_SL1P 7 4RCI_SL1PR 235 13 564 74 9 26 52 21 12 -50 10        
119 8 53 6 24 14 123 38 123 91 121 6RCI_SmL1V3a 2Mas 2Ma2 8 6RCI_SmL1V3am7 224 27 423 70 9 26 52 11 17 32 29 3 14 38 0
9 23 24 12 11 35 119 46 118 70 126 5RCI_G12V 2Ma2 23 4RCI_GL1PRc1 169 130 207 34 9 26 52 17 9 -45 40 3 22   0
115 24 47 7 9 31 120 40 121 87 123 6RCI_SmL1V3a 2Mas 2Ma2 24 6RCI_SmL1V3am6c1 162 38 406 29 9 26 52 3 23 22 15 2 8 23 0
108 9 82 80 35 89 103 124 99 206 91 6RCI_SmL1V3a 9 6RCI_SmL1V3ac1 204 1 0 80       14 17            
109 9 82 80 35 89 103 124 99 206 91 6RCI_SmL1V3a 9 6RCI_SmL1V3ac2 204 1 0 80                      
30 11 82 80 35 91 102 126 93 208 85 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 11 4RCI_SL1V2om4c1 203 1 0 80                      
33 12 82 80 35 92 101 127 92 209 84 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 12 4RCI_SL1V2om4c4 202 1 0 80                      
83 13 82 80 35 93 97 128 87 210 80 5RCI_G12V 13 6RCI_GmL1V2oPc1 196 1 0 80                      
96 13 82 80 35 93 97 128 87 210 80 6RCI_SmL1V2oP 13 6RCI_SmL1V2oPc1 196 1 0 80                      
97 13 82 80 35 93 97 128 87 210 80 6RCI_SmL1V2oP 13 6RCI_SmL1V2oPc2 196 1 0 80                      
98 13 82 80 35 93 97 128 87 210 80 6RCI_SmL1V2oP 13 6RCI_SmL1V2oPc3 196 1 0 80                      
42 17 82 80 29 97 91 126 93 208 85 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 17 4RCI_SL1V2or4c2 189 1 0 79                      
43 17 82 80 29 97 91 126 93 208 85 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 17 4RCI_SL1V2or4c3 189 1 0 79                      
44 17 82 80 29 97 91 126 93 208 85 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 17 4RCI_SL1V2or4c4 189 1 0 79                      
45 17 82 80 29 97 91 126 93 208 85 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 17 4RCI_SL1V2or4c5 189 1 0 79                      
46 17 82 80 29 97 91 126 93 208 85 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 17 4RCI_SL1V2or4c6 189 1 0 79                      
31 22 82 80 29 102 89 131 86 213 78 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 22 4RCI_SL1V2om4c2 187 1 0 79                      
116 25 37 17 25 42 115 67 111 104 116 6RCI_SmL1V3a 2Mas 2Ma2 25 6RCI_SmL1V3am6c2 60 63 144 71                      
117 26 44 13 5 39 116 44 119 88 122 6RCI_SmL1V3a 2Mas 2Ma2 26 6RCI_SmL1V3am6c3 59 41 206 23                      
61 27 71 16 51 43 114 94 108 165 103 4RCI_SmL1Pa 8Motm_P1 27 4RCI_SmL1PoL 45 6 149 98                      
20 28 63 18 46 46 113 92 109 155 105 4RCI_SL1P 28 4RCI_SL1PMv2 40 15 126 92                      
25 29 70 8 5 37 117 42 120 112 113 4RCI_SL1P 29 4RCI_SL1PRm6 39 8 376 23                      
104 30 31 19 13 49 112 62 113 93 120 6RCI_SmL1V2oP 30 6RCI_SmL1V2oPMm4 27 99 117 38                      
10 31 33 19 16 50 109 66 112 99 119 5RCI_G12V 2Ma2 31 4RCI_GL1PRc2 20 70 117 43                      
5 32 67 4 3 36 118 39 122 106 115 3RCI_G 2Mas 32 3RCI_GMr4 19 11 516 19                      
124 32 79 80 8 112 82 120 102 199 94 6RCI_SmL1V3a 2Mas 2Ma2 32 6RCI_SmL1V3ar4 19 2 0 27                      
2 34 46 21 52 55 108 107 105 153 107 3RCI_G 2Mas 34 3RCI_GM4 18 39 111 114                      
106 35 64 15 4 50 109 54 116 118 111 6RCI_SmL1V3a 35 6RCI_SmL1V3a2 17 14 175 22                      
103 36 73 14 7 50 109 57 114 130 110 6RCI_SmL1V2oP 36 6RCI_SmL1V2oPM4 8 5 186 24                      
22 37 51 22 45 59 107 104 107 155 105 4RCI_SL1P 37 4RCI_SL1PRm 5 32 105 87                      
102 38 48 24 43 62 105 105 106 153 107 6RCI_SmL1V2oP 38 6RCI_SmL1V2oPM3 1 36 101 83                      
120 38 25 23 21 61 106 82 110 107 114 6RCI_SmL1V3a 2Mas 2Ma2 38 6RCI_SmL1V3am8 1 118 104 61                      
14 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 4RCI_SL1P 40 4RCI_SL1P 0 0 0 9999                      
15 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 4RCI_SL1P 40 4RCI_SL1PL 0 0 0 9999                      
16 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 4RCI_SL1P 40 4RCI_SL1PLR 0 0 0 9999                      
17 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 4RCI_SL1P 40 4RCI_SL1PM2 0 0 0 9999                      
18 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 4RCI_SL1P 8Motm_1 40 4RCI_SL1PMt 0 0 0 9999                      
19 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 4RCI_SL1P 40 4RCI_SL1PMtP2 0 0 0 9999                      
26 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 4RCI_SL1P 40 4RCI_SL1V2 0 0 0 9999                      
54 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 4RCI_SmL1Pa 40 4RCI_SmL1PaL 0 0 0 9999                      
55 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 4RCI_SmL1Pa 40 4RCI_SmL1PaLR 0 0 0 9999                      
60 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 4RCI_SmL1Pa 8Motm_P1 40 4RCI_SmL1PaR 0 0 0 9999                      
64 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 5RCI_G1V 40 5CI_GVMa3 0 0 0 9999                      
66 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 5RCI_G12V 8Motm_P1 40 5RCI_G12VMt 0 0 0 9999                      
67 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 5RCI_G1V 40 5RCI_G1V 0 0 0 9999                      
68 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 5RCI_G1V 40 5RCI_G1VLR 0 0 0 9999                      
69 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 5RCI_G1V 40 5RCI_G1VMt2 0 0 0 9999                      
70 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 5RCI_G1V 40 5RCI_SG1V2o 0 0 0 9999                      
71 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_L1V 40 6CI_LVMa3b 0 0 0 9999                      
72 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_S1V 40 6CI_SGLaP1ro 0 0 0 9999                      
73 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_S1V 40 6CI_SGLaP2ro 0 0 0 9999                      
74 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_S1V 40 6CI_SGP 0 0 0 9999                      
78 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_S1V 40 6CI_SWaP3r 0 0 0 9999                      
79 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_S1V 40 6CI_SWaP3ro 0 0 0 9999                      
80 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_S1V 40 6CI_SWaP4r 0 0 0 9999                      
81 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_S1V 40 6CI_SWaP5ro 0 0 0 9999                      
90 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_L1V 40 6RCI_SL1VM 0 0 0 9999                      
91 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_L1V 40 6RCI_SL1VMt2 0 0 0 9999                      
100 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_SmL1V2oP 40 6RCI_SmL1V2oPM_2 0 0 0 9999                      
111 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_SmL1V3a 40 6RCI_SmL1V3aLR 0 0 0 9999                      
121 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_SmL1V3a 2Mas 2Ma2 40 6RCI_SmL1V3aMv 0 0 0 9999                      
122 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_SmL1V3a 2Mas 2Ma2 40 6RCI_SmL1V3aMv2 0 0 0 9999                      
7 70 67 39 2 109 85 111 104 178 101 3RCI_G 2Mas 70 3RCI_GMr6 -3 11 77 12
126 71 79 80 1 151 34 152 84 231 69 6RCI_SmL1V3a 2Mas 2Ma2 71 6RCI_SmL1V3ar6 -4 2 0 5                      
37 72 21 25 25 97 91 122 101 143 109 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 72 4RCI_SL1V2om8 -7 133 96 71                      
62 73 64 33 9 106 86 115 103 179 100 4RCI_SmL1Pa 8Motm_P1 73 4RCI_SmL1PoM -10 14 82 29                      
51 74 53 26 58 100 90 158 82 211 79 4RCI_SL1P 2Ma2 74 4RCI_SL2P -12 27 94 133                      
118 75 39 39 14 114 81 128 87 167 102 6RCI_SmL1V3a 2Mas 2Ma2 75 6RCI_SmL1V3am6c4 -17 60 77 39                      
113 76 32 27 56 103 88 159 81 191 97 6RCI_SmL1V3a 2Mas 76 6RCI_SmL1V3aM -18 71 93 132                      
77 77 28 28 27 105 87 132 85 160 104 6RCI_Sm1V 2Ma3 77 6CI_SmVMa3b -21 108 91 74                      
101 78 75 76 12 154 29 166 79 241 64 6RCI_SmL1V2oP 78 6RCI_SmL1V2oPM2 -23 4 15 35                      
24 79 58 45 49 124 48 173 76 231 69 4RCI_SL1P 79 4RCI_SL1PRm5 -24 22 74 95                      
112 80 77 45 54 125 47 179 73 256 55 6RCI_SmL1V3a 80 6RCI_SmL1V3aLS -29 3 74 117                      
50 81 34 54 21 135 41 156 83 190 98 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 81 4RCI_SL1V2or8 -30 69 65 61                      
94 82 40 38 43 120 50 163 80 203 93 6RCI_SmL1V2oP 82 6RCI_SmL1V2oP2 -35 59 78 83                      
40 83 26 29 60 112 82 172 77 198 95 4RCI_SL1V2o 9RSI2_V 83 4RCI_SL1V2or4 -39 113 87 136 9 26 52 2 40 27 14 2 12    
41 83 26 29 60 112 82 172 77 198 95 4RCI_SL1V2o 9RSI2_V 83 4RCI_SL1V2or4c1 -39 113 87 136 9 26 52 2 40 27 14 2 12    
123 85 55 79 15 164 21 179 73 234 67 6RCI_SmL1V3a 2Mas 2Ma2 85 6RCI_SmL1V3ar -40 26 4 42                      
125 86 61 78 23 164 21 187 72 248 59 6RCI_SmL1V3a 2Mas 2Ma2 86 6RCI_SmL1V3ar5 -48 18 10 67                      
58 87 71 72 64 159 25 223 27 294 42 4RCI_SmL1Pa 2Mas 87 4RCI_SmL1PaMtP -70 6 27 141                      
127 88 35 35 66 123 49 189 71 224 73 6RCI_SmLiV3o 8Motm_P1 88 6RCI_SmL1V3oMt2 -73 66 80 160                      
76 89 42 39 65 128 45 193 70 235 66 6RCI_Sm1V 2Ma3 89 6CI_SmVMa3 -75 55 77 143                      
75 90 44 48 69 138 40 207 65 251 57 6RCI_S1V 90 6CI_SLVMa3 -76 41 72 172                      
49 91 19 56 49 147 38 196 69 215 77 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 91 4RCI_SL1V2or7 -77 162 62 95                      
57 91 73 65 55 156 27 211 63 284 45 4RCI_SmL1Pa 2Mas 91 4RCI_SmL1PaMt2 -77 5 41 119                      
52 93 77 67 71 160 24 231 25 308 41 4RCI_Sm1P 93 4RCI_Sm1PL -82 3 40 182                      
38 94 7 37 48 131 43 179 73 186 99 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 94 4RCI_SL1V2om9 -89 338 79 94                      
28 95 13 32 79 127 46 206 66 219 76 4RCI_SL1V2o 2Mas 95 4RCI_SL1V2om -94 234 83 246                      
99 96 42 59 67 155 28 222 28 264 52 6RCI_SmL1V2oP 96 6RCI_SmL1V2oPM -95 55 59 165                      
85 97 23 57 56 154 29 210 64 233 68 5RCI_G12V 97 6RCI_GmL1V2oPm2 -97 131 61 132                      
29 98 12 31 83 129 44 212 61 224 73 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 98 4RCI_SL1V2om4 -100 246 85 261                      
34 99 20 35 70 134 42 204 67 224 73 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 99 4RCI_SL1V2om5 -101 139 80 180                      
12 100 22 45 59 145 39 204 67 226 72 5RCI_G12V 2Ma2 100 4RCI_GL1PRm4 -103 132 74 134                      
3 101 18 51 60 152 32 212 61 230 71 3RCI_G 2Mas 101 3RCI_GMm4 -109 191 70 136                      
11 102 30 50 63 152 32 215 60 245 61 5RCI_G12V 2Ma2 102 4RCI_GL1PRm2 -112 105 71 139                      
56 103 75 74 68 177 14 245 20 320 10 4RCI_SmL1Pa 103 4RCI_SmL1PaM2 -114 4 25 168                      
1 104 16 44 72 148 36 220 29 236 65 3RCI_G 2Mas 104 3RCI_GM -120 206 75 183                      
82 105 69 73 76 178 12 254 17 323 9 5RCI_G12V 105 6RCI_GmL1V2oP -139 9 26 209                      
35 106 11 48 85 154 29 239 22 250 58 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 106 4RCI_SL1V2om6 -175 248 72 290                      
36 107 6 55 77 162 23 239 22 245 61 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 107 4RCI_SL1V2om7 -177 370 64 234                      
87 108 17 43 78 151 34 229 26 246 60 5RCI_G12V 108 6RCI_L1VLR -181 204 76 245                      
27 109 10 39 87 148 36 235 24 245 61 4RCI_SL1V2o 109 4RCI_SL1V2o -187 267 77 300                      
48 109 15 68 73 177 14 250 18 265 50 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 109 4RCI_SL1V2or6 -187 222 39 190                      
6 111 14 62 75 173 17 248 19 262 53 3RCI_G 2Mas 111 3RCI_GMr5 -188 229 57 205                      
4 112 8 59 74 171 18 245 20 253 56 3RCI_G 2Mas 112 3RCI_GMr -194 304 59 200                      
89 113 29 64 84 177 14 261 13 290 43 6RCI_L1V 113 6RCI_LGVb -195 106 55 283                      
110 113 82 80 80 193 7 273 9 355 4 6RCI_SmL1V3a 113 6RCI_SmL1V3ac3 -195 1 0 251                      
32 115 82 80 80 195 4 275 8 357 3 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 115 4RCI_SL1V2om4c3 -197 1 0 251                      
84 116 82 80 82 196 3 278 7 360 2 5RCI_G12V 116 6RCI_GmL1V2oPc2 -209 1 0 254                      
95 117 9 53 86 170 19 256 15 265 50 6RCI_SmL1V2oP 117 6RCI_SmL1V2oP3 -272 287 68 295                      
107 118 5 51 88 169 20 257 14 262 53 6RCI_SmL1V3a 118 6RCI_SmL1V3a3 -291 375 70 372                      
47 119 3 61 89 180 11 269 11 272 48 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 119 4RCI_SL1V2or5 -333 457 58 393                      
13 120 2 58 91 178 12 269 11 271 49 4RCI_S 120 4RCI_S -482 478 60 517                      
65 121 4 62 90 183 10 273 9 277 47 5RCI_G12V 8Motm_P1 121 5RCI_G12VL -490 444 57 503                      
39 122 1 65 92 187 9 279 6 280 46 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 122 4RCI_SL1V2or -659 704 41 675                      
86 123 57 69 95 192 8 287 5 344 7 5RCI_G12V 123 6RCI_L1P -6060 23 38 7602                      
128 124 59 71 93 195 4 288 4 347 6 6RCI_SmL1V3o 8Motm_P1 124 6RCI_SmL1V3oMtP2 -6416 21 29 7021                      
53 125 55 70 94 195 4 289 3 344 7 4RCI_Sm1P 125 4RCI_SM2 -6491 26 32 7096                      
88 126 35 33 96 159 25 255 16 290 43 5RCI_G12V 126 6RCI_LGV -6860 66 82 8550                      
92 127 52 74 97 201 2 298 2 350 5 6RCI_SmLiV2o 127 6RCI_SmL1V2o -7604 29 25 8896                      
63 128 79 76 98 204 1 302 1 381 1 4RCI_SmL1Po 8Motm_P1 128 4RCI_SmL1PoMtP -9427 2 15 9604                      
     
No 益J CJ PJ DJ kei2 kj2 kei3 kj3 k4 k4j indica1 ind2_ed ind3_tp 益J experts 8407 Co PF D% fast mid slow long L2 L3 fa2 step Max sa2 met
1 104 16 44 72 148 36 220 29 236 65 3RCI_G 2Mas 104 3RCI_GM -120 206 75 183                      
2 34 46 21 52 55 108 107 105 153 107 3RCI_G 2Mas 34 3RCI_GM4 18 39 111 114                      
3 101 18 51 60 152 32 212 61 230 71 3RCI_G 2Mas 101 3RCI_GMm4 -109 191 70 136                    
4 112 8 59 74 171 18 245 20 253 56 3RCI_G 2Mas 112 3RCI_GMr -194 304 59 200                      
5 32 67 4 3 36 118 39 122 106 115 3RCI_G 2Mas 32 3RCI_GMr4 19 11 516 19                      
6 111 14 62 75 173 17 248 19 262 53 3RCI_G 2Mas 111 3RCI_GMr5 -188 229 57 205                      
7 70 67 39 2 109 85 111 104 178 101 3RCI_G 2Mas 70 3RCI_GMr6 -3 11 77 12                      
8 2 50 5 47 7 126 54 116 104 116 3RCI_G 2Mas 2 3RCI_GMv2 370 33 510 93 51 29 3 3 3 21 3   61 40  
9 23 24 12 11 35 119 46 118 70 126 5RCI_G12V 2Ma2 23 4RCI_GL1PRc1 169 130 207 34 9 26 52 17 9 -45 40 3 22   0
10 31 33 19 16 50 109 66 112 99 119 5RCI_G12V 2Ma2 31 4RCI_GL1PRc2 20 70 117 43                      
11 102 30 50 63 152 32 215 60 245 61 5RCI_G12V 2Ma2 102 4RCI_GL1PRm2 -112 105 71 139                      
12 100 22 45 59 145 39 204 67 226 72 5RCI_G12V 2Ma2 100 4RCI_GL1PRm4 -103 132 74 134                      
13 120 2 58 91 178 12 269 11 271 49 4RCI_S 120 4RCI_S -482 478 60 517                      
14 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 4RCI_SL1P 40 4RCI_SL1P 0 0 0 9999                      
15 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 4RCI_SL1P 40 4RCI_SL1PL 0 0 0 9999                      
16 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 4RCI_SL1P 40 4RCI_SL1PLR 0 0 0 9999                      
17 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 4RCI_SL1P 40 4RCI_SL1PM2 0 0 0 9999                      
18 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 4RCI_SL1P 8Motm_1 40 4RCI_SL1PMt 0 0 0 9999                      
19 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 4RCI_SL1P 40 4RCI_SL1PMtP2 0 0 0 9999                      
20 28 63 18 46 46 113 92 109 155 105 4RCI_SL1P 28 4RCI_SL1PMv2 40 15 126 92                      
21 7 66 3 27 10 125 37 124 103 118 4RCI_SL1P 7 4RCI_SL1PR 235 13 564 74 9 26 52 21 12 -50 10        
22 37 51 22 45 59 107 104 107 155 105 4RCI_SL1P 37 4RCI_SL1PRm 5 32 105 87                      
23 5 60 1 19 6 127 25 128 85 124 4RCI_SL1P 2Ma2 5 4RCI_SL1PRm4 269 20 1240 57 9 26 52 17 6 -25 20 7 21   3
24 79 58 45 49 124 48 173 76 231 69 4RCI_SL1P 79 4RCI_SL1PRm5 -24 22 74 95                      
25 29 70 8 5 37 117 42 120 112 113 4RCI_SL1P 29 4RCI_SL1PRm6 39 8 376 23                      
26 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 4RCI_SL1P 40 4RCI_SL1V2 0 0 0 9999                      
27 109 10 39 87 148 36 235 24 245 61 4RCI_SL1V2o 109 4RCI_SL1V2o -187 267 77 300                      
28 95 13 32 79 127 46 206 66 219 76 4RCI_SL1V2o 2Mas 95 4RCI_SL1V2om -94 234 83 246                      
29 98 12 31 83 129 44 212 61 224 73 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 98 4RCI_SL1V2om4 -100 246 85 261                      
30 11 82 80 35 91 102 126 93 208 85 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 11 4RCI_SL1V2om4c1 203 1 0 80                      
31 22 82 80 29 102 89 131 86 213 78 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 22 4RCI_SL1V2om4c2 187 1 0 79                      
32 115 82 80 80 195 4 275 8 357 3 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 115 4RCI_SL1V2om4c3 -197 1 0 251                      
33 12 82 80 35 92 101 127 92 209 84 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 12 4RCI_SL1V2om4c4 202 1 0 80                      
34 99 20 35 70 134 42 204 67 224 73 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 99 4RCI_SL1V2om5 -101 139 80 180                      
35 106 11 48 85 154 29 239 22 250 58 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 106 4RCI_SL1V2om6 -175 248 72 290                      
36 107 6 55 77 162 23 239 22 245 61 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 107 4RCI_SL1V2om7 -177 370 64 234                      
37 72 21 25 25 97 91 122 101 143 109 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 72 4RCI_SL1V2om8 -7 133 96 71                      
38 94 7 37 48 131 43 179 73 186 99 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 94 4RCI_SL1V2om9 -89 338 79 94                      
39 122 1 65 92 187 9 279 6 280 46 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 122 4RCI_SL1V2or -659 704 41 675                      
40 83 26 29 60 112 82 172 77 198 95 4RCI_SL1V2o 9RSI2_V 83 4RCI_SL1V2or4 -39 113 87 136 9 26 52 2 40 27 14 2 12    
41 83 26 29 60 112 82 172 77 198 95 4RCI_SL1V2o 9RSI2_V 83 4RCI_SL1V2or4c1 -39 113 87 136 9 26 52 2 40 27 14 2 12    
42 17 82 80 29 97 91 126 93 208 85 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 17 4RCI_SL1V2or4c2 189 1 0 79                      
43 17 82 80 29 97 91 126 93 208 85 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 17 4RCI_SL1V2or4c3 189 1 0 79                      
44 17 82 80 29 97 91 126 93 208 85 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 17 4RCI_SL1V2or4c4 189 1 0 79                      
45 17 82 80 29 97 91 126 93 208 85 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 17 4RCI_SL1V2or4c5 189 1 0 79                      
46 17 82 80 29 97 91 126 93 208 85 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 17 4RCI_SL1V2or4c6 189 1 0 79                      
47 119 3 61 89 180 11 269 11 272 48 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 119 4RCI_SL1V2or5 -333 457 58 393                      
48 109 15 68 73 177 14 250 18 265 50 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 109 4RCI_SL1V2or6 -187 222 39 190                      
49 91 19 56 49 147 38 196 69 215 77 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 91 4RCI_SL1V2or7 -77 162 62 95                      
50 81 34 54 21 135 41 156 83 190 98 4RCI_SL1V2o 2Mas 2Ma2 81 4RCI_SL1V2or8 -30 69 65 61                      
51 74 53 26 58 100 90 158 82 211 79 4RCI_SL1P 2Ma2 74 4RCI_SL2P -12 27 94 133                      
52 93 77 67 71 160 24 231 25 308 41 4RCI_Sm1P 93 4RCI_Sm1PL -82 3 40 182                      
53 125 55 70 94 195 4 289 3 344 7 4RCI_Sm1P 125 4RCI_SM2 -6491 26 32 7096                      
54 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 4RCI_SmL1Pa 40 4RCI_SmL1PaL 0 0 0 9999                      
55 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 4RCI_SmL1Pa 40 4RCI_SmL1PaLR 0 0 0 9999                      
56 103 75 74 68 177 14 245 20 320 10 4RCI_SmL1Pa 103 4RCI_SmL1PaM2 -114 4 25 168                      
57 91 73 65 55 156 27 211 63 284 45 4RCI_SmL1Pa 2Mas 91 4RCI_SmL1PaMt2 -77 5 41 119                      
58 87 71 72 64 159 25 223 27 294 42 4RCI_SmL1Pa 2Mas 87 4RCI_SmL1PaMtP -70 6 27 141                      
59 6 49 9 20 15 121 35 125 84 125 4RCI_SmL1Pa 8Motm_P1 6 4RCI_SmL1PaMtP2 259 34 358 60 9 26 52 4 12 -50 50 59 46 34  
60 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 4RCI_SmL1Pa 8Motm_P1 40 4RCI_SmL1PaR 0 0 0 9999                      
61 27 71 16 51 43 114 94 108 165 103 4RCI_SmL1Pa 8Motm_P1 27 4RCI_SmL1PoL 45 6 149 98                      
62 73 64 33 9 106 86 115 103 179 100 4RCI_SmL1Pa 8Motm_P1 73 4RCI_SmL1PoM -10 14 82 29                      
63 128 79 76 98 204 1 302 1 381 1 4RCI_SmL1Po 8Motm_P1 128 4RCI_SmL1PoMtP -9427 2 15 9604                      
64 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 5RCI_G1V 40 5CI_GVMa3 0 0 0 9999                      
65 121 4 62 90 183 10 273 9 277 47 5RCI_G12V 8Motm_P1 121 5RCI_G12VL -490 444 57 503                      
66 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 5RCI_G12V 8Motm_P1 40 5RCI_G12VMt 0 0 0 9999                      
67 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 5RCI_G1V 40 5RCI_G1V 0 0 0 9999                      
68 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 5RCI_G1V 40 5RCI_G1VLR 0 0 0 9999                      
69 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 5RCI_G1V 40 5RCI_G1VMt2 0 0 0 9999                      
70 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 5RCI_G1V 40 5RCI_SG1V2o 0 0 0 9999                      
71 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_L1V 40 6CI_LVMa3b 0 0 0 9999                      
72 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_S1V 40 6CI_SGLaP1ro 0 0 0 9999                      
73 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_S1V 40 6CI_SGLaP2ro 0 0 0 9999                      
74 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_S1V 40 6CI_SGP 0 0 0 9999                      
75 90 44 48 69 138 40 207 65 251 57 6RCI_S1V 90 6CI_SLVMa3 -76 41 72 172                      
76 89 42 39 65 128 45 193 70 235 66 6RCI_Sm1V 2Ma3 89 6CI_SmVMa3 -75 55 77 143                      
77 77 28 28 27 105 87 132 85 160 104 6RCI_Sm1V 2Ma3 77 6CI_SmVMa3b -21 108 91 74                      
78 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_S1V 40 6CI_SWaP3r 0 0 0 9999                      
79 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_S1V 40 6CI_SWaP3ro 0 0 0 9999                      
80 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_S1V 40 6CI_SWaP4r 0 0 0 9999                      
81 40 99 80 99 120 50 219 30 318 11 6RCI_S1V 40 6CI_SWaP5ro 0 0 0 9999                      
82 105 69 73 76 178 12 254 17 323 9 5RCI_G12V 105 6RCI_GmL1V2oP -139 9 26 209                      
83 13 82 80 35 93 97 128 87 210 80 5RCI_G12V 13 6RCI_GmL1V2oPc1 196 1 0 80                      
84 116 82 80 82 196 3 278 7 360 2 5RCI_G12V 116 6RCI_GmL1V2oPc2 -209 1 0 254                      
