パラメータに縛り100をつけた 短期データ 2352本 (5ヶ月) 長期データ   26406本 (4年3ヶ月)   11.2倍
Jy JP Jco JD no indicators U experts 損益短 Co PF D% 損益長 Co PF D% F M L Fv Lv Gb Gs Fb Fs S M L Lsa Lmo Gsa Gmo
34 21 32 19 1 1S1_V 戻る 1SGLaP10 2336 1 0 14 -9478 1 0 97 -1602 9 13 26 18 61 -10 50 -30 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
23 21 25 8 2 1S1_V 1SGLaP1ro0 10245 3 0 13 -9509 3 0 96 3660 9 13 26 13 63 -10 50 -10 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
27 21 30 8 3 1S1_V 1SGLaP2r0 8501 2 0 13 -9408 2 0 95 2531 9 13 26 12 67 0 0 0 0 3 3 3 0.02 5 0.02 5
8 11 2 8 4 1S1_V 1SGLoP0 16635 31 11 13 -6548 72 0.82 83 8907 9 13 26 21 68 -20 50 -30 60 3 3 3 0.02 5 0.02 5
26 21 22 2 5 1S1_V 1SGLoP2r0 8155 5 0 12 -8612 2 0 94 2566 9 13 26 17 70 -10 10 0 0 3 3 3 0.02 5 0.02 5
24 21 22 19 6 1S1_V 1SGP2r0 10094 5 0 14 -9706 2 0 98 3494 9 13 26 18 70 0 10 0 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
16 1 17 8 7 1S1_V U 1SWaP4r0 13578 9 243 13 -7286 18 0.62 88 6623 9 13 26 27 54 -60 10 0 0 3 3 3 0.02 5 0.02 5
2 15 3 27 8 3S1_V U 3SGLaP0 15140 29 9.3 17 35096 188 1.46 84 21792 9 13 18 15 63 0 20 -30 50 3 3 3 0.02 5 0.02 5
31 21 25 8 9 3S1_V U 3SGLaP10 5372 3 0 13 -6399 4 0.35 94 1448 9 13 18 24 60 0 0 0 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
4 13 8 29 10 3S1_V U 3SGLaP1r0 13284 18 9.6 20 27949 108 1.45 63 18172 9 13 18 18 68 -10 10 0 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
5 21 30 2 11 3S1_V U 3SGLaP2r0 7631 2 0 12 30758 7 7.1 43 15340 9 13 18 27 64 -30 60 0 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
10 6 5 8 12 3S1_V U 3SGLaP2ro0 16866 27 16 13 -9478 44 0.69 97 8085 9 13 18 13 63 -10 10 0 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
9 4 3 8 13 3S1_V U 3SGLoP0 16594 29 21 13 -7195 64 0.79 89 8664 9 13 18 19 68 -40 10 0 60 3 3 3 0.02 5 0.02 5
28 19 1 1 14 3S1_V U 3SGLoV20 6138 38 4.8 5 -6041 235 0.75 65 2078 9 13 18 17 73 -50 50 0 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
14 21 17 8 15 3S1_V U 3SGP0 14120 9 0 13 -6124 8 0.4 86 7372 9 13 18 29 67 -60 60     3 3 3     0.02 5
11 2 8 8 16 3S1_V U 3SGP20 15406 18 64 13 -6875 12 0.47 90 7979 9 13 18 18 63 -10 10 0 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
22 21 25 19 17 3S1_V U 3SGP2r0 10939 3 0 14 -9470 6 0.31 96 4136 9 13 18 19 64 0 10 -10 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
3 13 7 29 18 3S1_V U 3SWaP4r0 13319 19 9.6 20 36686 112 1.62 52 21108 9 13 18 18 68 -20 10 0 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
1 3 13 2 19 3S1_V U 3SWaP4ro0 15197 16 27 12 36952 112 1.63 52 22449 9 13 18 26 64 -20 20 0 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
35 21 32 34 20 3S1_V U 3SWaP5ro0 135 1 0 33 -9712 5 0.05 98 -3147 9 13 18 17 58 -10 20 -10 40 3 3 3 0.02 5 0.02 5
21 8 17 8 21 3S1_V U 3SWaQ20 11282 9 13 13 -9435 15 0.5 97 4376 9 13 18 10   0 30 -30 40 3 3 3 0.02 5 0.02 5
15 10 8 2 22 6S1_V U 6SGLaP0 13588 18 11.3 12 -6141 35 0.75 76 7012 9 26 52 21 70 -10 10 -30 30 3 3 3 0.02 5 0.02 5
6 8 20 19 23 6S1_V U 6SGLaP10 11071 7 13 14 19107 66 1.46 76 13750 9 26 52 21 69 -10 10 0 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
25 21 25 29 24 6S1_V U 6SGLaP1r0 8795 3 0 20 -7668 2 0 90 3307 9 26 52 11 67 -40 10 0 0 3 3 3 0.02 5 0.02 5
19 20 21 35 25 6S1_V U 6SGLaP1ro0 2801 6 2.3 34 10058 67 1.19 58 5220 9 26 52 17 64 -10 20 -10 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
12 6 8 2 26 6S1_V U 6SGLaP20 15181 18 16 12 -6913 21 0.62 87 7816 9 26 52 23 62 -10 30 0 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
17 16 14 19 27 6S1_V U 6SGLaP2ro0 12289 14 8.7 14 -6655 12 0.58 95 5974 9 26 52 15 66 -30 0 0 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
7 18 5 28 28 6S1_V U 6SGP0 17324 27 7.6 19 -6755 25 0.63 78 9298 9 26 52 21 57 -10 50     3 3 3     0.02 5
33 21 32 32 29 6S1_V U 6SGP2r0 3175 1 0 26 -9512 1 0 96 -1054 9 26 52 14 65 -10 10 0 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
32 21 32 33 30 6S1_V U 6SWaP3r0 1901 1 0 28 175 3 1.02 80 1326 9 26 52 15 65 -20 0 -10 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
20 12 16 26 31 6S1_V U 6SWaP3ro0 11969 11 9.9 16 -9451 12 0.47 97 4829 9 26 52 17 63 -10 40 -10 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
29 21 24 18 32 6S1_V U 6SWaP4r0 7400 4 0 14 -9508 1 0 96 1764 9 26 52 14 62 -10 10 -10 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
18 16 14 19 33 6S1_V U 6SWaP4ro0 12289 14 8.7 14 -6669 12 0.58 95 5970 9 26 52 15 66 -30 10 0 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
13 5 8 2 34 6S1_V U 6SWaP5ro0 15021 18 17 12 -7613 48 0.78 96 7476 9 26 52 25 69 0 10 0 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
30 21 25 19 35 6S1_V U 6SWaQ2r0 5694 3 0 14 -6142 27 0.7 79 1749 9 26 52 3   -30 40 0 50 3 3 3 0.02 5 0.02 5
10556 12 14.9 16 -501 39 0.8 84 6871 9 18 33 18 65 -17 21 -7 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
Jy JP Jco JD no indicators U experts 損益短 Co PF D% 損益長 Co PF D% F M L Fv Lv Gb Gs Fb Fs S M L Lsa Lmo Gsa Gmo
1 3 13 2 19 3S1_V U 3SWaP4ro0 15197 16 27 12 36952 112 1.63 52 22449 9 13 18 26 64 -20 20 0 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
2 15 3 27 8 3S1_V U 3SGLaP0 15140 29 9.3 17 35096 188 1.46 84 21792 9 13 18 15 63 0 20 -30 50 3 3 3 0.02 5 0.02 5
3 13 7 29 18 3S1_V U 3SWaP4r0 13319 19 9.6 20 36686 112 1.62 52 21108 9 13 18 18 68 -20 10 0 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
4 13 8 29 10 3S1_V U 3SGLaP1r0 13284 18 9.6 20 27949 108 1.45 63 18172 9 13 18 18 68 -10 10 0 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
5 21 30 2 11 3S1_V U 3SGLaP2r0 7631 2 0 12 30758 7 7.1 43 15340 9 13 18 27 64 -30 60 0 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
6 8 20 19 23 6S1_V U 6SGLaP10 11071 7 13 14 19107 66 1.46 76 13750 9 26 52 21 69 -10 10 0 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
7 18 5 28 28 6S1_V U 6SGP0 17324 27 7.6 19 -6755 25 0.63 78 9298 9 26 52 21 57 -10 50     3 3 3     0.02 5
8 11 2 8 4 1S1_V U 1SGLoP0 16635 31 11 13 -6548 72 0.82 83 8907 9 13 26 21 68 -20 50 -30 60 3 3 3 0.02 5 0.02 5
9 4 3 8 13 3S1_V U 3SGLoP0 16594 29 21 13 -7195 64 0.79 89 8664 9 13 18 19 68 -40 10 0 60 3 3 3 0.02 5 0.02 5
10 6 5 8 12 3S1_V U 3SGLaP2ro0 16866 27 16 13 -9478 44 0.69 97 8085 9 13 18 13 63 -10 10 0 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
11 2 8 8 16 3S1_V U 3SGP20 15406 18 64 13 -6875 12 0.47 90 7979 9 13 18 18 63 -10 10 0 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
12 6 8 2 26 6S1_V U 6SGLaP20 15181 18 16 12 -6913 21 0.62 87 7816 9 26 52 23 62 -10 30 0 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
13 5 8 2 34 6S1_V U 6SWaP5ro0 15021 18 17 12 -7613 48 0.78 96 7476 9 26 52 25 69 0 10 0 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
14 21 17 8 15 3S1_V U 3SGP0 14120 9 0 13 -6124 8 0.4 86 7372 9 13 18 29 67 -60 60     3 3 3     0.02 5
15 10 8 2 22 6S1_V U 6SGLaP0 13588 18 11.3 12 -6141 35 0.75 76 7012 9 26 52 21 70 -10 10 -30 30 3 3 3 0.02 5 0.02 5
16 1 17 8 7 1S1_V U 1SWaP4r0 13578 9 243 13 -7286 18 0.62 88 6623 9 13 26 27 54 -60 10 0 0 3 3 3 0.02 5 0.02 5
17 16 14 19 27 6S1_V U 6SGLaP2ro0 12289 14 8.7 14 -6655 12 0.58 95 5974 9 26 52 15 66 -30 0 0 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
18 16 14 19 33 6S1_V U 6SWaP4ro0 12289 14 8.7 14 -6669 12 0.58 95 5970 9 26 52 15 66 -30 10 0 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
19 20 21 35 25 6S1_V U 6SGLaP1ro0 2801 6 2.3 34 10058 67 1.19 58 5220 9 26 52 17 64 -10 20 -10 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
20 12 16 26 31 6S1_V U 6SWaP3ro0 11969 11 9.9 16 -9451 12 0.47 97 4829 9 26 52 17 63 -10 40 -10 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
21 8 17 8 21 3S1_V U 3SWaQ20 11282 9 13 13 -9435 15 0.5 97 4376 9 13 18 10   0 30 -30 40 3 3 3 0.02 5 0.02 5
22 21 25 19 17 3S1_V U 3SGP2r0 10939 3 0 14 -9470 6 0.31 96 4136 9 13 18 19 64 0 10 -10 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
23 21 25 8 2 1S1_V U 1SGLaP1ro0 10245 3 0 13 -9509 3 0 96 3660 9 13 26 13 63 -10 50 -10 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
24 21 22 19 6 1S1_V U 1SGP2r0 10094 5 0 14 -9706 2 0 98 3494 9 13 26 18 70 0 10 0 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
25 21 25 29 24 6S1_V U 6SGLaP1r0 8795 3 0 20 -7668 2 0 90 3307 9 26 52 11 67 -40 10 0 0 3 3 3 0.02 5 0.02 5
26 21 22 2 5 1S1_V U 1SGLoP2r0 8155 5 0 12 -8612 2 0 94 2566 9 13 26 17 70 -10 10 0 0 3 3 3 0.02 5 0.02 5
27 21 30 8 3 1S1_V U 1SGLaP2r0 8501 2 0 13 -9408 2 0 95 2531 9 13 26 12 67 0 0 0 0 3 3 3 0.02 5 0.02 5
28 19 1 1 14 3S1_V U 3SGLoV20 6138 38 4.8 5 -6041 235 0.75 65 2078 9 13 18 17 73 -50 50 0 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
29 21 24 18 32 6S1_V U 6SWaP4r0 7400 4 0 14 -9508 1 0 96 1764 9 26 52 14 62 -10 10 -10 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
30 21 25 19 35 6S1_V U 6SWaQ2r0 5694 3 0 14 -6142 27 0.7 79 1749 9 26 52 3   -30 40 0 50 3 3 3 0.02 5 0.02 5
31 21 25 8 9 3S1_V U 3SGLaP10 5372 3 0 13 -6399 4 0.35 94 1448 9 13 18 24 60 0 0 0 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
32 21 32 33 30 6S1_V U 6SWaP3r0 1901 1 0 28 175 3 1.02 80 1326 9 26 52 15 65 -20 0 -10 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
33 21 32 32 29 6S1_V U 6SGP2r0 3175 1 0 26 -9512 1 0 96 -1054 9 26 52 14 65 -10 10 0 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
34 21 32 19 1 1S1_V U 1SGLaP10 2336 1 0 14 -9478 1 0 97 -1602 9 13 26 18 61 -10 50 -30 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
35 21 32 34 20 3S1_V U 3SWaP5ro0 135 1 0 33 -9712 5 0.05 98 -3147 9 13 18 17 58 -10 20 -10 40 3 3 3 0.02 5 0.02 5
10556 12 14.9 16 -501 39 0.8 84 6871 9 18 33 18 65 -17 21 -7 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
   
パラメータに縛り50をつけた 短期データ 2352本 (5ヶ月) 長期データ   26406本 (4年3ヶ月)   11.2倍
Jy JP Jco JD no indicators U experts 損益短 Co PF D% 損益長ソンエキ Co PF D% ケイ F M L Fv Lv Gb Gs Fb Fs S M L Lsa Lmo Gsa Gmo
20 2 25 22 1 1S1_V U 1SGLaP10 16810 17 61 14 -9676 12 0.33 97 7981 9 13 26 19 62 50 -50 20 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
13 18 6 22 2 1S1_V U 1SGLaP1ro0 18076 33 11.7 14 -8470 177 0.86 94 9227 9 13 26 18 63 10 -50 0 -50 3 3 3 0.02 5 0.02 5
12 32 35 3 3 1S1_V U 1SGLaP2r0 7440 2 0 12 15836 34 1.57 48 10239 9 13 26 15 66 10 0 20 -20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
26 31 1 32 4 1S1_V U 1SGLoP0 13417 64 3.2 17 -6321 11 0.23 64 6838 9 13 26 18 64 -50 50 -20 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
23 22 13 29 5 1S1_V U 1SGLoP2r0 14381 25 8.9 16 -6610 10 0.2 71 7384 9 13 26 17 73 50 -30 20 0 3 3 3 0.02 5 0.02 5
27 27 10 29 6 1S1_V U 1SGP2r0 14019 27 6.2 16 -7881 40 0.61 88 6719 9 13 26 17 73 50 -30 30 0 3 3 3 0.02 5 0.02 5
32 19 27 32 7 1S1_V U 1SWaP4r0 11526 13 11.1 17 -7920 16 0.45 89 5044 9 13 26 27 53 -50 -50 0 -10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
1 5 10 11 8 3S1_V U 3SGLaP0 17234 27 40 13 37294 159 1.62 79 23921 9 13 18 18 64 20 0 -10 50 3 3 3 0.02 5 0.02 5
11 4 30 11 9 3S1_V U 3SGLaP10 10946 7 44.7 13 10946 7 2.05 11 10946 9 13 18 26 61 50 0 10 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
25 24 12 22 10 3S1_V U 3SGLaP1r0 14267 26 8.7 14 -7766 17 0.15 79 6923 9 13 18 19 68 10 0 10 -10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
31 21 28 11 11 3S1_V U 3SGLaP2r0 11115 11 9.1 13 -6077 7 0.03 88 5384 9 13 18 22 55 -20 -20 10 -50 3 3 3 0.02 5 0.02 5
2 12 7 3 12 3S1_V U 3SGLaP2ro0 17588 31 18 12 32783 361 1.29 83 22653 9 13 18 17 69 0 0 0 -50 3 3 3 0.02 5 0.02 5
22 26 7 29 13 3S1_V U 3SGLoP0 14505 31 6.6 16 -6020 60 0.81 80 7663 9 13 18 19 66 -50 50 -20 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
35 30 3 1 14 3S1_V U 3SGLoV20 6258 39 4.9 5 -6358 319 0.79 68 2053 9 13 18 17 73 0 0 0 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
21 20 9 11 15 3S1_V U 3SGP0 15164 29 9.7 13 -6502 40 0.67 95 7942 9 13 18 21 69 50 50     3 3 3     0.02 5
10 3 5 2 16 3S1_V U 3SGP20 20545 35 52 11 -6306 44 0.72 77 11595 9 13 18 18 63 50 0 0 -30 3 3 3 0.02 5 0.02 5
29 9 28 28 17 3S1_V U 3SGP2r0 13240 11 28 15 -7352 9 0.4 84 6376 9 13 18 17 65 -10 -30 0 -10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
3 23 16 35 18 3S1_V U 3SWaP4r0 14911 21 8.8 20 37143 130 1.6 81 22322 9 13 18 18 68 -30 30 10 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
15 14 21 3 19 3S1_V U 3SWaP4ro0 16320 19 13 12 -6266 23 0.63 83 8791 9 13 18 30 63 -10 10 0 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
6 1 21 3 20 3S1_V U 3SWaP5ro0 16333 19 150 12 17810 111 1.26 86 16825 9 13 18 15 63 20 30 -10 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
28 29 2 11 21 3S1_V U 3SWaQ20 13670 47 5.4 13 -7271 130 0.86 89 6690 9 13 18 3   40 -10 10 -20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
24 8 24 3 22 6S1_V U 6SGLaP0 15263 18 29 12 -9408 20 0.48 95 7039 9 26 52 23 72 10 50 -20 30 3 3 3 0.02 5 0.02 5
18 9 19 3 23 6S1_V U 6SGLaP10 16877 20 28 12 -9602 24 0.55 98 8051 9 26 52 23 62 50 -10 10 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
33 32 32 22 24 6S1_V U 6SGLaP1r0 10659 4 0 14 -9457 5 0.07 96 3954 9 26 52 12 71 10 -20 50 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
30 25 14 34 25 6S1_V U 6SGLaP1ro0 13827 23 7 18 -9456 23 0.51 96 6066 9 26 52 12 66 10 0 40 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
16 6 19 3 26 6S1_V U 6SGLaP20 16146 20 31 12 -6827 30 0.7 89 8488 9 26 52 23 72 20 30 10 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
8 11 26 3 27 6S1_V U 6SGLaP2ro0 13737 16 19 12 20092 160 1.26 72 15855 9 26 52 19 71 -10 40 20 -10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
14 28 4 22 28 6S1_V U 6SGP0 16348 36 5.7 14 -6000 68 0.82 74 8899 9 26 52 15 57 -30 -10     3 3 3     0.02 5
7 32 33 11 29 6S1_V U 6SGP2r0 11576 3 0 13 25754 25 1.94 83 16302 9 26 52 13 63 20 -30 0 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
5 14 21 11 30 6S1_V U 6SWaP3r0 14715 19 13 13 25754 25 1.94 83 18395 9 26 52 21 71 20 50 30 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
4 13 14 11 31 6S1_V U 6SWaP3ro0 16632 23 17 13 33547 159 1.47 70 22270 9 26 52 23 72 10 30 20 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
9 7 31 11 32 6S1_V U 6SWaP4r0 10707 6 30 13 22827 90 1.4 64 14747 9 26 52 15 68 -10 -30 10 -40 3 3 3 0.02 5 0.02 5
17 14 16 11 33 6S1_V U 6SWaP4ro0 15425 21 13 13 -6131 26 0.66 91 8240 9 26 52 23 63 30 20 10 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
19 14 16 11 34 6S1_V U 6SWaP5ro0 15297 21 13 13 -6547 44 0.78 92 8016 9 26 52 23 72 0 40 20 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
34 32 33 22 35 6S1_V U 6SWaQ2r0 7899 3 0 14 -6383 7 0.28 72 3138 9 26 52 1   -30 40 30 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
14082 22 20.2 14 2948 69 0.9 80 10371 9 18 33 18 66 8 4 9 2 3 3 3 0.02 5 0.02 5
Jy JP Jco JD no indicators U experts 損益短ソンエキ Co PF D% 損益長ソンエキ Co PF D% ケイ F M L Fv Lv Gb Gs Fb Fs S M L Lsa Lmo Gsa Gmo
1 5 10 11 8 3S1_V U 3SGLaP0 17234 27 40 13 37294 159 1.62 79 23921 9 13 18 18 64 20 0 -10 50 3 3 3 0.02 5 0.02 5
2 12 7 3 12 3S1_V U 3SGLaP2ro0 17588 31 18 12 32783 361 1.29 83 22653 9 13 18 17 69 0 0 0 -50 3 3 3 0.02 5 0.02 5
3 23 16 35 18 3S1_V U 3SWaP4r0 14911 21 8.8 20 37143 130 1.6 81 22322 9 13 18 18 68 -30 30 10 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
4 13 14 11 31 6S1_V U 6SWaP3ro0 16632 23 17 13 33547 159 1.47 70 22270 9 26 52 23 72 10 30 20 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
5 14 21 11 30 6S1_V U 6SWaP3r0 14715 19 13 13 25754 25 1.94 83 18395 9 26 52 21 71 20 50 30 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
6 1 21 3 20 3S1_V U 3SWaP5ro0 16333 19 150 12 17810 111 1.26 86 16825 9 13 18 15 63 20 30 -10 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
7 32 33 11 29 6S1_V U 6SGP2r0 11576 3 0 13 25754 25 1.94 83 16302 9 26 52 13 63 20 -30 0 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
8 11 26 3 27 6S1_V U 6SGLaP2ro0 13737 16 19 12 20092 160 1.26 72 15855 9 26 52 19 71 -10 40 20 -10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
9 7 31 11 32 6S1_V U 6SWaP4r0 10707 6 30 13 22827 90 1.4 64 14747 9 26 52 15 68 -10 -30 10 -40 3 3 3 0.02 5 0.02 5
10 3 5 2 16 3S1_V U 3SGP20 20545 35 52 11 -6306 44 0.72 77 11595 9 13 18 18 63 50 0 0 -30 3 3 3 0.02 5 0.02 5
11 4 30 11 9 3S1_V U 3SGLaP10 10946 7 44.7 13 10946 7 2.05 11 10946 9 13 18 26 61 50 0 10 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
12 32 35 3 3 1S1_V U 1SGLaP2r0 7440 2 0 12 15836 34 1.57 48 10239 9 13 26 15 66 10 0 20 -20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
13 18 6 22 2 1S1_V U 1SGLaP1ro0 18076 33 11.7 14 -8470 177 0.86 94 9227 9 13 26 18 63 10 -50 0 -50 3 3 3 0.02 5 0.02 5
14 28 4 22 28 6S1_V U 6SGP0 16348 36 5.7 14 -6000 68 0.82 74 8899 9 26 52 15 57 -30 -10     3 3 3     0.02 5
15 14 21 3 19 3S1_V U 3SWaP4ro0 16320 19 13 12 -6266 23 0.63 83 8791 9 13 18 30 63 -10 10 0 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
16 6 19 3 26 6S1_V U 6SGLaP20 16146 20 31 12 -6827 30 0.7 89 8488 9 26 52 23 72 20 30 10 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
17 14 16 11 33 6S1_V U 6SWaP4ro0 15425 21 13 13 -6131 26 0.66 91 8240 9 26 52 23 63 30 20 10 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
18 9 19 3 23 6S1_V U 6SGLaP10 16877 20 28 12 -9602 24 0.55 98 8051 9 26 52 23 62 50 -10 10 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
19 14 16 11 34 6S1_V U 6SWaP5ro0 15297 21 13 13 -6547 44 0.78 92 8016 9 26 52 23 72 0 40 20 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
20 2 25 22 1 1S1_V U 1SGLaP10 16810 17 61 14 -9676 12 0.33 97 7981 9 13 26 19 62 50 -50 20 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
21 20 9 11 15 3S1_V U 3SGP0 15164 29 9.7 13 -6502 40 0.67 95 7942 9 13 18 21 69 50 50     3 3 3     0.02 5
22 26 7 29 13 3S1_V U 3SGLoP0 14505 31 6.6 16 -6020 60 0.81 80 7663 9 13 18 19 66 -50 50 -20 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
23 22 13 29 5 1S1_V U 1SGLoP2r0 14381 25 8.9 16 -6610 10 0.2 71 7384 9 13 26 17 73 50 -30 20 0 3 3 3 0.02 5 0.02 5
24 8 24 3 22 6S1_V U 6SGLaP0 15263 18 29 12 -9408 20 0.48 95 7039 9 26 52 23 72 10 50 -20 30 3 3 3 0.02 5 0.02 5
25 24 12 22 10 3S1_V U 3SGLaP1r0 14267 26 8.7 14 -7766 17 0.15 79 6923 9 13 18 19 68 10 0 10 -10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
26 31 1 32 4 1S1_V U 1SGLoP0 13417 64 3.2 17 -6321 11 0.23 64 6838 9 13 26 18 64 -50 50 -20 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
27 27 10 29 6 1S1_V U 1SGP2r0 14019 27 6.2 16 -7881 40 0.61 88 6719 9 13 26 17 73 50 -30 30 0 3 3 3 0.02 5 0.02 5
28 29 2 11 21 3S1_V U 3SWaQ20 13670 47 5.4 13 -7271 130 0.86 89 6690 9 13 18 3   40 -10 10 -20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
29 9 28 28 17 3S1_V U 3SGP2r0 13240 11 28 15 -7352 9 0.4 84 6376 9 13 18 17 65 -10 -30 0 -10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
30 25 14 34 25 6S1_V U 6SGLaP1ro0 13827 23 7 18 -9456 23 0.51 96 6066 9 26 52 12 66 10 0 40 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
31 21 28 11 11 3S1_V U 3SGLaP2r0 11115 11 9.1 13 -6077 7 0.03 88 5384 9 13 18 22 55 -20 -20 10 -50 3 3 3 0.02 5 0.02 5
32 19 27 32 7 1S1_V U 1SWaP4r0 11526 13 11.1 17 -7920 16 0.45 89 5044 9 13 26 27 53 -50 -50 0 -10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
33 32 32 22 24 6S1_V U 6SGLaP1r0 10659 4 0 14 -9457 5 0.07 96 3954 9 26 52 12 71 10 -20 50 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
34 32 33 22 35 6S1_V U 6SWaQ2r0 7899 3 0 14 -6383 7 0.28 72 3138 9 26 52 1   -30 40 30 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
35 30 3 1 14 3S1_V U 3SGLoV20 6258 39 4.9 5 -6358 319 0.79 68 2053 9 13 18 17 73 0 0 0 20 3 3 3 0.02 5 0.02 5
14082 22 20.2 14 2948 69 0.9 80 10371 9 18 33 18 66 8 4 9 2 3 3 3 0.02 5 0.02 5
   
パラメータに縛りをつけない 短期データタンキ 2352本ホン (5ヶ月) 長期データチョウキ   26406本ホン (4年3ヶ月)   11.2倍バイ
Jy JP Jco JD no indicators U experts 損益長ソンエキ Co PF D% 損益短ソンエキ Co PF D% ケイ F M L Fv Lv GB GS FB FS S M L Lsa Lmo Gsa Gmo
31 33 1 13 1 1S1_V U 1SGLaP1 55041 573 1.43 35 189 32 1.02 61 18473 9 13 26 22 63 75 -84 40 -76 3 3 3 0.02 5 0.02 5
14 17 9 6 2 1S1_V U 1SGLaP1ro 73410 350 1.9 26 718 24 1.11 39 24949 9 13 26 18 68 34 60 32 -40 4 3 3 0.02 5 0.02 5
29 2 32 1 3 1S1_V U 1SGLaP2r 58152 53 4 14 -930 3 0.13 17 18764 9 13 26 15 70 59 -60 0 -60 3 3 3 0.02 5 0.02 5
28 34 3 24 4 1S1_V U 1SGLoP 52605 521 1.4 43 2135 50 1.24 33 18958 9 13 26 22 63 40 -20 2 56 3 3 3 0.02 5 0.02 7
11 5 30 33 5 1S1_V U 1SGLoP2r 62525 88 2.7 58 10151 13 7.45 20 27609 9 13 26 13 67 48 -52 -6 10 3 3 3 0.02 5 0.02 5
18 27 4 13 6 1S1_V U 1SGP2r 56981 500 1.5 35 7980 34 2.8 10 24314 9 13 26 18 69 38 -86 32 -62 3 3 3 0.02 5 0.02 5
26 25 16 3 7 1S1_V U 1SWaP4r 50646 303 1.6 18 5711 24 2.48 22 20689 9 13 26 22 58 64 -54 14 -30 3 3 3 0.02 5 0.02 5
25 27 11 8 8 3S1_V U 3SGLaP 54084 341 1.5 28 4569 32 1.59 32 21074 9 13 18 22 62 80 -75 35 -85 3 3 3 0.02 5 0.02 5
