|
||||||||||||||||
| No. ソ フ ト 名 | 価 格 | Windows版 | Ms-Dos版 | 備 考 | ||||||||||||
| 131 進学合否判定システム | 500,000 | ○ | × | Access2000 | ||||||||||||
| 133 成績処理システム | 500,000 | ○ | × | Access2000 | ||||||||||||
| 132 国家試験処理システム | 500,000 | ○ | × | カードリーダー他 | ||||||||||||
| 134 助産婦2国試システム | 500,000 | ○ | × | カードリーダー他 | ||||||||||||
| 108 ソシオメトリー | 19,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 122 行動所見 | 25,000 | ○ | ○ | Access2000 | ||||||||||||
| 123 学習所見 | 25,000 | ○ | ○ | Access2000 | ||||||||||||
| 109 言語による授業分析 | 19,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 110 非行傾向診断 | 19,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 111 S−P表 | 19,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 119 ゲス・フー・テスト | 19,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 201 たし算の練習1 | 9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 202 たし算問題作成 2 | 9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 203 たし算つまずき診断3 | 12,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 204 たし算つまずき作成4 | 12,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 205 ひき算の練習1 | 9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 206 ひき算問題作成2 | 9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 207 ひき算つまずき診断3 | 12,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 208 ひき算つまずき作成4 | 12,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 209 かけ算の練習1 | 9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 210 かけ算問題作成2 | 9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 211 かけ算つまずき診断3 | 12,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 212 かけ算つまずき作成4 | 12,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 213 わり算の練習1 | 9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 214 わり算問題作成2 | 9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 215 わり算つまずき診断3 | 12,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 216 わり算つまずき作成4 | 12,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 217 小学漢字暗記1・2 | 各9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 219 小学漢字問題作成1・2 | 各9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 301 元素記号暗記 | 9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 302 元素記号問題作成 | 9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 303 化学式暗記 | 9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 304 化学式問題作成 | 9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 305 化学反応式暗記 | 9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 306 化学反応式問題作成 | 9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 307 中1英単暗記 (〜3年) | 各9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 310 中1英単問題作成 (〜3年) | 各9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 313 中1基本文型暗記1(〜3年) | 各9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 314 中1基本文型暗記2(〜3年) | 各9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 316 中1基本文型問題作成1(〜3年) | 各9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 327 中1基本文型問題作成2(〜3年) | 各9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 319 中学英連語暗記1・2 | 各9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 330 中学英連語問作成1・2 | 各9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 321 日本史暗記 | 9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 322 日本史問題作成 | 9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 323 世界史暗記 | 9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 324 世界史問題作成 | 9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 332 古文単語暗記 | 9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 333 古文単語問題作成 | 9,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 341 教養漢字暗記 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 342 教養漢字問題作成 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 343 四字熟語暗記 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 344 四字熟語問題作成 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 345 ことわざ暗記 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 346 ことわざ問題作成 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 347 重要語句暗記 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 348 重要語句問題作成 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 349 一般教養文系暗記 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 350 一般教養文系問題作成 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 351 一般教養理系暗記 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 352 一般教養理系問題作成 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 353 教養政治暗記 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 354 教養政治問題作成 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 355 教養経済暗記 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 356 教養経済問題作成 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 357 教養日本史暗記 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 358 教養日本史問題作成 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 359 教養世界史暗記 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 360 教養世界史問題作成 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 361 教養地理暗記 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 362 教養地理問題作成 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 363 教養物理暗記 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 364 教養物理問題作成 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 365 教養化学暗記 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 366 教養化学問題作成 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 367 教養生物暗記 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 368 教養生物問題作成 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 369 教養地学暗記 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 370 教養地学問題作成 | 9,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 325 暗記学習征服 | 12,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 326 暗記学習問題作成 | 12,000 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 641 金銭出納帳3 | 23,000 | ○ | ○ | Access2000 | ||||||||||||
| 801 単純移動平均線の分析 | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 802 線形加重平均線の分析 | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 803 指数平滑平均線の分析 | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 804 MACD による分析 | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 805 ストキャスティクスによる分析 | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 806 RSI-1 による分析 | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 807 RSI-2 による分析 | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 808 乖離率-1 による分析 | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 809 乖離率-2 による分析 | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 810 RCI による分析 | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 811 SVR による分析 | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 812 DMI による分析 | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 813 CCI-1T による分析1 | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 814 CCI-3R による分析3 | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 815 パラボリック による分析 | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 821 平均足 による分析 | 50,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 822 とうきび日計り大作戦 | 50,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 823 相関係数による分析 | 50,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 824 寄引 システム1 | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 825 寄引 システム2 | 50,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 830 テクニカル分析システム | 900,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 831 テクニカル分析表 | 5,000 | ○ | × | EXCEL | ||||||||||||
| 841 単純移動平均 自動売買シグナル | 70,000 | ○ | × | VB | ||||||||||||
| 842 線形加重平均 自動売買シグナル | 70,000 | ○ | × | VB | ||||||||||||
| 843 指数平滑平均 自動売買シグナル | 70,000 | ○ | × | VB | ||||||||||||
| 844 MACD 自動売買シグナル | 70,000 | ○ | × | VB | ||||||||||||
| 845 ストキャスティクス 自動売買シグナル | 70,000 | ○ | × | VB | ||||||||||||
| 846 RSI -1 自動売買シグナル | 70,000 | ○ | × | VB | ||||||||||||
| 847 RSI -2 自動売買シグナル | 70,000 | ○ | × | VB | ||||||||||||
| 848 乖離率-1 自動売買シグナル | 70,000 | ○ | × | VB | ||||||||||||
| 849 乖離率-2 自動売買シグナル | 70,000 | ○ | × | VB | ||||||||||||
| 850 RCI 自動売買シグナル | 70,000 | ○ | × | VB | ||||||||||||
| 851 SVR-1 自動売買シグナル | 70,000 | ○ | × | VB | ||||||||||||
| 852 DMI 自動売買シグナル | 70,000 | ○ | × | VB | ||||||||||||
| 853 CCI-1T 自動売買シグナル | 70,000 | ○ | × | VB | ||||||||||||
| 854 CCI-3R 自動売買シグナル | 70,000 | ○ | × | VB | ||||||||||||
| 855 自動売買シグナル | 800,000 | ○ | × | VB | ||||||||||||
| 901 株自動売買システム | 10,000,000 | ○ | × | |||||||||||||
| 861 クレジット・スプレッドA | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 862 バック・スプレッド | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 863 デビット・スプレッドA | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 864 インアウト・スプレッドA | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 865 レシオ・スプレッドA | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 866 プット・コールA | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 867 ストラドル | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 868 ストラングル | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 869 バタフライ買A | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 870 バタフライ売 | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 871 コンドル買A | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 872 コンドル売 | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 873 バタフライ買+クレジット | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 874 バタフライ売+デビット | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 875 コンドル買+クレジット | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 876 コンドル売+デビット | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 877 シンセティック・ポジション | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 878 カレンダー・スプレッド | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 879 リバース・カレンダー・スプレッド | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 902 オプション分析システムA | 1,000,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 881 クレジット・スプレッドB | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 882 デビット・スプレッドB | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 883 プット・コールB | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 884 インアウト・スプレッドB | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 885 バタフライ買B | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 886 コンドル買B | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 903 オプション分析システムB | 300,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 887 クレジット・バックC | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 888 デビット・レシオC | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 889 プット・コールC | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 890 インアウト・レシオC | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 891 バタフライ買C | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 892 コンドル買C | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 893 レシオ・スプレッドD | 100,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 895 日経デイトレ・トレンド | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 896 日経デイトレ・レンジ | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 897 日経デイトレ・CME | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 898 レシオ・取引マニュアル | 50,000 | A5判2枚程度 | ||||||||||||||
| 904 オプション分析システムC | 300,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 905 オプション分析システムABCD | 1,300,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 701 USD/JPY | 9000 | ○ | × | MT4(メタトレーダ4) | ||||||||||||
| 702 EUR/USD | 9000 | ○ | × | MT4 | ||||||||||||
| 703 GBP/JPY | 9000 | ○ | × | MT4 | ||||||||||||
| 704 GBP/USD | 9000 | ○ | × | MT4 | ||||||||||||
| 705 CHF/JPY | 9000 | ○ | × | MT4 | ||||||||||||
| 706 AUD/JPY | 9000 | ○ | × | MT4 | ||||||||||||
| 707 AUD/USD | 9000 | ○ | × | MT4 | ||||||||||||
| 708 CAD/JPY | 9000 | ○ | × | MT4 | ||||||||||||
| 720 unison_HD | 9000 | ○ | × | MT4 | ||||||||||||
| 721 unison_Itimoku | 9000 | ○ | × | MT4 | ||||||||||||
| 722 unison_Bands1 | 9000 | ○ | × | MT4 | ||||||||||||
| 723 unison_Bands23 | 9000 | ○ | × | MT4 | ||||||||||||
| 740 鍵足 | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 741 鍵足寄引 | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 742 合成1〜4システム | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 743 FX寄引1〜4システム | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 744 度転システム | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 745 スーパーボリンジャー | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
| 746 一目均衡表 | 70,000 | ○ | × | Access・EXCEL | ||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| 【下記のソフトは現在移植中です。】 | ||||||||||||||||
| No. ソ フ ト 名 | 価 格 | Windows版 | Ms-Dos版 | 備考 | ||||||||||||
| 101 漢字版成績処理 3 | 48,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 104 漢字版成績処理 2 | 41,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 103 学習塾用成績処理 2 | 73,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 125 塾用成績月謝管理2 | 500,000 | × | ○ | 移植中(dBASE) | ||||||||||||
| 106 漢字版進路学級2 | 23,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 112 テスト得点予想 | 9,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 113 運動能力測定整理1・2 | 各15,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 116 体力測定整理 1・2 | 各15,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 118 体力診断一般 3 | 35,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 120 持久走大会順位判定 1 | 9,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 124 持久走大会順位判定 2 | 80,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 121 運動会順位判定 | 19,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 501 気象観測データ処理 | 23,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 502 重回帰分析 | 19,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 503 回帰分析1 | 16,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 504 回帰分析2 | 19,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 505 判別分析 | 19,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 506 星座グラフ | 19,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 507 クラスター分析 | 19,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 508 主成分分析 | 19,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 509 因子分析 | 19,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 510 数量化分析第T類 | 19,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 511 数量化分析第U類 | 19,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 512 数量化分析第V類 | 19,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 601 給与計算1(一般) | 23,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 602 給与計算2(病院) | 150,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 608 相続税と贈与税 | 25,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 630 アンケート3元処理1 | 19,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 635 アンケート3元処理2 | 29,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 636 アンケート3元処理3 | 35,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 632 住 所 録 | 19,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 633 顧客管理 | 23,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 634 選挙用名簿管理 | 200,000 | × | ○ | 移植中(dBASE) | ||||||||||||
| 701 住宅ローン返済計画1 | 19,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 719 住宅ローン返済計画2 | 25,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 702 信販ローン1 | 25,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 720 信販ローン2 | 300,000 | × | ○ | 移植中(Access) | ||||||||||||
| 724 信販ローン2B | 400,000 | × | ○ | 移植中(Access) | ||||||||||||
| 721 信販ローン3 | 500,000 | × | ○ | 移植中(Access) | ||||||||||||
| 709 資金融資返済1 | 100,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 716 資金融資返済2 | 200,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 710 融資管理システム | 400,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 703 アパート経営計画 | 100,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 704 ホテル経営ソフト | 37,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 705 貸しスキー集計処理 | 19,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 706 みかん出荷集計 | 30,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 707 麻雀順位判定1 | 19,000 | × | ○ | 移植中(Excel) | ||||||||||||
| 708 麻雀順位判定2・2B | 30,000 | × | ○ | 移植中(Excel) | ||||||||||||
| 715 麻雀順位判定3 | 100,000 | × | ○ | 移植中(Excel) | ||||||||||||
| 712 販売管理システム | 300,000 | × | ○ | 移植中(dBASE) | ||||||||||||
| 713 献立表作成システム | 200,000 | × | ○ | 移植中(dBASE) | ||||||||||||
| 723 栄養士さん | 30,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 717 資金繰り表 | 30,000 | × | ○ | 移植中(Excel) | ||||||||||||
| 901 福引抽選1 | 19,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 906 福引抽選2 | 25,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 902 ウィンドサーフィン順位判定 | 9,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 904 姓名判断 | 9,000 | × | ○ | 移植中 | ||||||||||||
| 905 オートレース順位判定 | 80,000 | × | ○ | 移植中(dBASE) | ||||||||||||
| No. ソ フ ト 名 | 価 格 | Windows版 | Ms-Dos版 | 備考 | ||||||||||||
| 【備考】○印は「あり」、×印は「なし」という意味です。 ソフトの手直しをします。ソフトを開発します。 仕事の内容を手紙かFAXでお送り下さい。見積書を送ります。 表示価格には消費税(5%)は含んでいません。 |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||