|
||||||||
I. T. A. ( International Travel and Friendship Association )<国際旅行者親善研究会> |
学生生活 I.T.A. ブラウネ | no | 音楽 | |||||||
八甲田山スキー合宿,ブラウネ,1969/5S44 | r010 | 白い恋人たち,(大1) | |||||||
私の大学にも学生運動がやって来た,1969年S44 | r020 | 友よ,(大1) | |||||||
黒姫高原合宿1,ITA,1969/6S44 | r030 | 小さな日記,(大1) | |||||||
黒姫高原の合宿2,I.T.A.1969年S44 | r040 | おはなし,(大1) | |||||||
尾瀬の旅 I.T.A. 1969年夏S44 | r050 | 夏の思い出,(大1) | |||||||
クリスマス・パーティ,ITA,1969/12S44 | r060 | 青い影,(大1) | |||||||
越後湯沢スキー,ITA,1970/2S45 | r070 | 風が吹いていたら,(大1) | |||||||
豊島園で遊ぶ,ITA,1970年S45 | r080 | 遠い世界に,(大2) | |||||||
富士五湖キャンプ1,ITA,971年春S46「m」 | r090 | 思い出の渚/戦争は知らない,(大3) | |||||||
富士五湖キャンプ2,ITA,1971/5S46 | r100 | 青春の歌,(大3) | |||||||
日 光ITA,1971年S46「m」 | r110 | あの素晴らしい愛をもう一度,(大3) | |||||||
日光戦場ヶ原キャンプ1,ITA,1971年S46「m」 | r120 | 戦争を知らない子供たち/神田川,(大3) | |||||||
日光戦場ヶ原キャンプ2,ITA,1971年S46 | r130 | Where have all the flowers gone, /Up all night,(大3) | |||||||
国際親善,ITA,1971年S46「m」 | r140 | 風/今日までそして明日から/あの素晴らしい愛をもう一度/真冬の帰り道,(大3) | |||||||
沖縄・石垣島の旅 I.T.A.アジ研,1971年夏S46 | r150 | 白いサンゴ礁,(大3) | |||||||
台湾一周の旅 I.T.A.アジ研,1971年夏S46 | r160 | ラブ・イズ・オーバー/どんなときも,(大3) | |||||||
私の香港・マカオ一人旅,1971/8S46 | r170 | 慕情/愛唄,(大3) | |||||||
蔵王スキー場,ITA,1972/1S47 | r180 | 今日も夢見る,(大3) | |||||||
尾瀬ヶ原,ITA,1972/6/9S47 | r190 | 結婚しようよ,(大4) | |||||||
足利学校,ITA,1972年S47 | r200 | 白い色は恋人の色,(大4) | |||||||
卒業式,I.T.A.,1973/3S48 | r210 | Mrs. Robinson,(大4) | |||||||
埼玉吉見百穴・高知,1974年S49「m」 | r220 | 俺たちの旅,(社2) | |||||||
百穴_高知_伯方,ITA,6_7,1974_78_79年S49 | r230 | 我が良き友よ,(社2) | |||||||
こなしろっじ,ITA,1974/9S49 | r240 | Dancing queen,(社2) | |||||||
フィリピンの旅,1975/5「m」 | r250 | あなただけを/いちご白書をもう一度(X),(社3) | |||||||
ときめきのフィリピン,I.T.A,.アジ研,1975/5S50 | r260 | Machine gun/君にBUMP,(社3) | |||||||
どこかの高原,ITA,1975/9S50 | r270 | あの素晴らしい愛をもう一度,(社3) | |||||||
武沢先生を囲んで,ITA,1991/2H3 | r280 | 川の流れのように,(社19) | |||||||
ITA,OB会,2001/07/27H13 | r290 | 人生の扉,(社29) | |||||||
ITA 励ます会,2012/10/3H24 | r300 | 今日までそして明日から,(社40) | |||||||
ITA OB会,2013/11/30H25 | r310 | ささやかなこの人生/今日までそして明日から/川の流れのように,(社41) | |||||||
私の学生時代,1969〜S44,大1〜H27 | r320 | 人生の扉/今日までそして明日から/川の流れのように | |||||||
僕たちの失敗,ITA,2016/4/21H28 | r330 | ケセラセラ,(社44) | |||||||
理 学 部 | |||||||||
立大,理学部,1973/3卒S48/3卒 | r340 | Vishnu | |||||||
地学現地実習,立大理,1972/8S47 | r350 | サウンド・オブ・サイレンス,(大4) | |||||||
卒業40周年の集い,2013/11/30,平25 | r360 | 俺たちの旅,(社41) | |||||||
![]() |
|||||||||
|
(旧) 新 宿 区 立 戸 塚 第 一 中 学 校 H24.10.03 | ||||||||||
新宿区立戸塚第一中学校 (現在は西早稲田中学校) | ||||||||||
戸塚第一中学校,中3,1973年S48 | g010 | 恋は水色/Up All Night | ||||||||
修学旅行,京都,戸一中,中3,1973/9S48 | g020 | 春夏秋冬/トモダチ | ||||||||
海岸1,戸一中,3年1組,1973年S48「m」 | g030 | 思い出がいっぱい | ||||||||
海岸2,戸一中,3年1組,1973年秋S48 | g040 | 海は恋してる | ||||||||
ニジマス研修,日光,科学センター,戸一中, 1973/10S48 |
g050 | Up All Night | ||||||||
私の教諭生活1/7(戸一中1), 1973/9S48(1/3) |
g060 | 人生を語らず | ||||||||
戸塚一中,中1-3,1974-76年S49-51 | g070 | 午後の旅立ち/One Thing | ||||||||
足柄移動教室,戸一中,中1,1974年S49 | g080 | ひまわり娘/What Makes You Beautiful | ||||||||
真鶴現地研修,都研,戸一中,1974/6S49 | g090 | Live Wile We're Young,Mine | ||||||||
霧ヶ峰,戸一中,中1,1974/8S49 | g100 | 襟裳岬 | ||||||||
戸一中スキー愛好仲間,1975-78年S50-53 | g110 | 四季の歌 | ||||||||
尾瀬現地研修,都研,戸一中,1975/7S50 | g120 | Green Green Grass Of Home/第三の男/Speak now (ミュート) | ||||||||
水泳大会1,戸一中,中2,1975/9S50 | g130 | 木綿のハンカチーフ | ||||||||
運動会,戸一中,中2,1975/10S50 | g140 | Dancing queen | ||||||||
京都の旅,戸一中,1976年S51 | g150 | 京都の恋/パーフィーディア/急がば回れ | ||||||||
水泳大会2,戸一中,中3,1976/9S51 | g160 | オワリはじまり | ||||||||
秩父現地研修,都研,戸一中,1976年S51 | g170 | What makes you beautiful / 22 | ||||||||
修学旅行,戸一中,中3,1976年秋S51 | g180 | 俺たちの旅, | ||||||||
私の教諭生活2/7(戸一中2),1974/4, 昭49(2/3) |
g190 | 人生の扉/トイレの神様 | ||||||||
戸塚一中,中1-2,1977-78年S52-53 | g200 | 悲しき雨音/川の流れのように | ||||||||
私の職員住宅に生徒がやって来た,戸一中, 中1,1977S52 |
g210 | 春一番 | ||||||||
足柄移動教室,戸一中,中1,1977年S52 | g220 | 岬めぐり/One thing. | ||||||||
足柄移動教室2,戸一中,中1,1977年S52 | g230 | カントリーロード | ||||||||
愛媛県教員採用試験 (昭54年度),1978/7S53 |
g240 | キセキ | ||||||||
小学校教員資格認定試験(昭54年度), 1978年S53 |
g250 | 明日があるさ | ||||||||
私の淡彩画,1978/9/17〜28S53 | g260 | 真珠貝の歌 | ||||||||
遠足,戸一中,中2,1978年S53「m」 | g270 | 卒業写真 | ||||||||
遠足,戸一中,中2,1978/10S53 | g280 | 愛唄 | ||||||||
学芸発表会,戸一中,中2,1978年S53 | g290 | 君の瞳は10000ボルト/Good time | ||||||||
生徒会役員選挙,戸一中中2,1978年S53 | g300 | Saturday Night Fever | ||||||||
伯方島に東京の教え子がやって来た, 戸一中,1980S55 |
g310 | ココロオドル | ||||||||
その後の生徒たち1,卒10年,戸一中, 1990/3H2 |
g320 | てんとう虫のサンバ | ||||||||
その後の生徒たち2,卒36年, 戸一中,2015/5H27 |
g330 | Young Man/人生の扉 | ||||||||
物質と分子/真空は重い, 松井吉之助/一生S52 |
g340 | 太陽がいっぱい | ||||||||
愛媛と新宿の教育1,2023/3/27(月)R5 | g350 | O Come All Ye Faithful/We Wish You A Merry Christmas/O Holy Night/Jingle Bells | ||||||||
愛媛と新宿の教育2,2023/5/1(月)R5 | g360 | アルハンブラの思い出/青い影 | ||||||||
私の教諭生活3/7(戸一中3),1977/4, 昭52(3/3) |
g370 | オワリはじまり/贈る言葉/ちっぽけな勇気 | ||||||||
生徒とともに青春の日々,戸一中,1973/9/1〜1979/3, 2025/3/1(土),R7 |
g375 | |||||||||
教え子からの年賀状(1/2)/1974〜1991 (昭49〜平3) |
g380 | パーフィディア/世界に一つだけの花/太陽はひとりぼっち | ||||||||
教え子からの年賀状(2/2)/ 1992〜2018(平4〜平30) |
g390 | 午後の旅立ち/地上の星 | ||||||||
教え子からの手紙(1/2),戸一中, 1975〜1981(昭50〜56) |
g400 | シバの女王/ラブストーリーは突然に/Xアドロ | ||||||||
西伯方中学校 (現在は伯方中学校)愛媛県今治市 | ||||||||||
|
||||||||||
西伯方中,今治市立,中1-3年,1979-81年, 昭54-56 |
g500 | 好きにならずにいられない/Call me maybe. | ||||||||
面河少年自然の家,西伯方,中1,1979/8S54 | g510 | 贈る言葉 | ||||||||
西伯方中学校,1979-80年S54-55 | g520 | Rydeen | ||||||||
教職員,西伯方中,1979-81年S54-56 | g530 | シルクロード | ||||||||
伯方島の祭,1980S55「m」 | g540 | また逢う日まで | ||||||||
西伯方中,同窓会,2006/1/2H18 | g550 | アメリカンフィーリング/What a Wonderful World/ XX_トモダチ | ||||||||
気象観測報告書,第4集,西伯方中S55,1980 | g560 | エデンの東/青い影 | ||||||||
気象観測報告書,第5集,西伯方中S55,1980 | g570 | 逢わずに愛して/避暑地の出来事/エデンの東/午後の旅立ち | ||||||||
マイコンの教育への利用, 西伯方中S56,1981 |
g580 | Without You/カントリー・ロード | ||||||||
主成分分析,西伯方中S56,1981 | g590 | 卒業写真 | ||||||||
私の教諭生活4/7(西伯方中)1979/4S54 | g600 | さよならの向こう側/ファイト! | ||||||||
教え子からの手紙(2/2),西伯方中, 1982/3S57 |
g610 | シルクロード/エーゲ海の真珠 | ||||||||
<外科>悲しかったこと(6) S子線維筋痛症2 |
g620 | カノン | ||||||||
今治南中学校1/2 | ||||||||||
|
||||||||||
今治南中学校,中1,2,2,1982-84年S57-59 | g700 | カリフォルニアの青い空 | ||||||||
アイススケート,今治南中,1年4組,1982年S57 | g710 | Young Man | ||||||||
理科観察,今治南中,1982年S57 | g720 | One thing | ||||||||
顕微鏡観察,今治南中,1982年S57 | g730 | Call me maybe. | ||||||||
多変量解析,因子分析,数量化第V類, 1982年S57 |
g740 | もしもピアノが弾けたなら | ||||||||
愛媛と新宿の教育1, 2023/3/27(月)R5 |
g750 | O Come All Ye Faithful/We Wish You A Merry Christmas/O Holy Night/Jingle Bells | ||||||||
愛媛と新宿の教育2 ,2023/5/1(月)R5 |
g760 | アルハンブラの思い出/青い影 | ||||||||
今治南中,卒業アルバム,1986.3 ,2023/12/31(日)R5 |
g765 | Auld Lang Syne | ||||||||
私の教諭生活5/7(今治南中1)1982/4S57 | g770 | X_君がくれたもの | ||||||||
愛媛県総合教育センター | ||||||||||
愛媛県総合教育センター,1985-86年S60-昭61 | g800 | I Just Called to Say I Love You(エデンの東)/夜空のトランペット(X) | ||||||||
秋を見つけに四国カルストへ,1986年S61 | g810 | 夏の日の恋 | ||||||||
砥部断層研修,愛教研,1986年S61 | g820 | We are never ever getting back together. | ||||||||
私の教諭生活6/7(教育センター) 1985/4S60 |
g830 | 純恋歌 | ||||||||
今治南中学校2/2 | ||||||||||
今治南中学校,中1-3,1987-89年S62-平1 | g900 | シバの女王/太陽がいっぱい | ||||||||
大三島少年自然の家,今治南中1 ,1987年S62 |
g910 | 雨音はショパンの調べ/夏休み | ||||||||
馬島,自然観察,今治南,中1,1987/8S62 | g920 | Turn it into love | ||||||||
愛媛県中学陸上競技大会,今治南中 ,中3,1989年H1 |
g930 | 炎のランナー | ||||||||
海岸清掃,今治南中,中3,1989年H1 | g940 | 淋しい熱帯魚 | ||||||||
遠足,今治南中,中3,1989/10H1 | g950 | 愛は勝つ | ||||||||
愛媛と新宿の教育1,2023/3/27(月)R5 | g960 | O Come All Ye Faithful/We Wish You A Merry Christmas/O Holy Night/Jingle Bells | ||||||||
愛媛と新宿の教育2,2023/5/1(月)R5 | g970 | アルハンブラの思い出/青い影 | ||||||||
私の教諭生活7/7(今治南中2)1987/4S62 | g980 | 手紙〜拝啓十五の君へ/チェリー | ||||||||
私の教諭生活(1〜7)1973/9S48 〜1990/3H2 |
g990 | 贈る/さらば/これが私の教諭生活(1〜7)1973/9Indian Walk/Tea Time/Large Smile Mood/Fast and Run | ||||||||
私のクラスの思い出1 ,2022/12/13(火)R4 |
g1000 | (29'31")Fruits of Life/Keep On Movin'/The Monuments and Tunnels in | ||||||||
私のクラスの思い出2 ,,2022/12/14(水)R4 |
g1010 | (24'40'')Chasing Down a Vision/Auld Lang Syne | ||||||||
中学時代 | ||||||||||
日吉中学校,中3,1964年S39 | s010 | ドミニク/Where have all the flowers gone | ||||||||
瀬戸内一周サイクリング(2/2),日吉中,中3 ,1965/3S40 |
s020 | 朝日のあたる家 | ||||||||
中学時代の思い出,日吉中,1962〜64年 (S37〜39) |
s025 | 思い出がいっぱい 中学時代の思い出B | ||||||||
高校時代 | ||||||||||
今治西高,高1,1965年S40 | s010 | ダイヤモンド・ヘッド | ||||||||
修学旅行,今治西高,高1_103HR ,1965年S40 |
s020 | L-O-V-E | ||||||||
伊勢志摩の旅,高2の夏,1966/8S41 | s030 | Take five | ||||||||
今治西高,高2_3,1966-67年S41-42 | s040 | ほほにかかる涙 | ||||||||
今治西高,卒業アルバム,1968/3S43 | s050 | 今治西高校歌/少年時代 | ||||||||
今治西高,第19期生同窓会,2015/1/4H27 | s060 | 今治西高校歌/L-O-V-E/川の流れのように | ||||||||
今治西高,19期古希同窓会mA ,2018/9/16H30「m」 |
s070 | 今日までそして明日から(14分37) | ||||||||
今治西高,19期古希同窓会mB ,2018/9/16H30「m」 |
s080 | 今日までそして明日から(29分58) | ||||||||
今治西高,第19期生同窓会,1979〜2018年 (昭54〜平30) |
s090 | 人生の扉 | ||||||||
高校時代の思い出,今治西高, 1965〜67年(S40〜42) |
s100 | 卒業写真/いつまでもいつまでも 高校時代の思い出B 高校時代の思い出 | ||||||||
私はこうして慶大卒に騙された2 ,2023/4/30(日)R5 |
st110 | カノン/悲しき雨音 | ||||||||
浪人時代 | ||||||||||
浪人時代,1968年S43 | s200 | 受験生ブルース | ||||||||
航空ショー,浪人,1968年S43 | s210 | トップガン テーマ曲 | ||||||||
東京モーターショー,浪人,1968年S43 | s220 | Little Honda | ||||||||
十和田湖の旅,浪人,1969/3S44 | s230 | 風に吹かれて/Donna the Prima Donna | ||||||||
北陸の旅,浪人,1969/3S44 | s240 | 夜明けのスキャット | ||||||||
石鎚山〜瓶ヶ森への縦走,浪人,1968/8(S43) | s250 | 今日も夢見る 石鎚山から瓶ヶ森への縦走B | ||||||||
学生時代 | ||||||||||
私の下宿,立大,1969/4-73/3S44/4-48/3 | s300 | 夢見る想い | ||||||||
北大からの便り,1969/4(大1S44) 〜1971/3(大2S46) |
s310 | 白い恋人たち/愛しのレティッシア | ||||||||
会社員時代 | ||||||||||
明治ゴム化成,(合樹技術部) ,1973/4-8S48 |
s400 | 夢のカリフォルニア | ||||||||
ユニソン錬成塾 | ||||||||||
美須賀中,野球部,2000/6/15H12,優勝,2002/10/9 | u010 | 楽園ベイベー | ||||||||
定期演奏会,今治西高,2002/6/2H14 | u020 | In The Mood | ||||||||
今治市立美須賀中学校,野球部,2003/9H15 | u030 | All The Things She Said | ||||||||
美須賀中学校,運動会,2004/9H16 | u040 | さくらんぼ | ||||||||
美須賀中学校,運動会,吹奏楽部 ,2009/9H21 |
u050 | In The Mood | ||||||||
定期演奏会,今治南高,2013/8H25, 今治南中,2016/3H28 |
u060 | Moonlight Serenade | ||||||||
日吉中学校,運動会,2015/9H27 | u070 | 明日はきっといい日になる/夢ノカケラ | ||||||||
いまばり商人まつり,海道よさこい祭り ,2015/10/10,11 |
u080 | Take 5,Call Me Maybe | ||||||||
塾生のプリクラ | u090 | 夢をあきらめないで,大切なもの | ||||||||
学園祭1,今治精華高校,2017/11/3H29 | u100 | Call Me Maybe/ごめんなさいの Kissing You/愛は勝つ | ||||||||
学園祭3,今治精華高校,2017/11/3H29 | u110 | ごめんなさいの Kissing You/小さな恋の歌 | ||||||||
私の作ったプログラム,unison,ユニソン | u120 | アドロ/シェーン/青春に乾杯 | ||||||||
教え子からの年賀状(2/2)/1992〜2018 (平4〜平30) |
u130 | 午後の旅立ち/地上の星 | ||||||||
ユニソン錬成塾の塾生1B | u140 | どんなときも ユニソン錬成塾の塾生1 | ||||||||
ユニソン錬成塾の塾生2 | u150 | ダンシング・ヒーロー/天使のささやき | ||||||||
ユニソン錬成塾の塾生3B | u160 | フラッシュダンス ユニソン錬成塾の塾生3 | ||||||||
ユニソン錬成塾の塾生4 | u170 | ちっぽけな勇気 | ||||||||
1 の見える風景in今治,2019/9/8(R1) | u180 | 恋唄 | ||||||||
県高校ソフトテニス新人大会東予,2019/9/15令元「m」 | u190 | |||||||||
![]() |
||||||||||
しまなみ海道 | ||||||||||
|
||||||||||
今治市民の森1,2001/10/20H13 | k010 | 駅 | ||||||||
岡村島の旅,2004/8/14H16 | k020 | オリビアを聴きながら | ||||||||
弓削島の旅1,2006/5/4H18 | k030 | イメージの詩 | ||||||||
弓削島の旅2,2006/5/4H18 | k040 | 長い間 | ||||||||
大三島より,しまなみ海道,2010年H22 | k050 | 贈る言葉 | ||||||||
大島潮流体験,2010/8/11,平22 | k060 | 世界に一つだけの花 | ||||||||
宮崎−大角鼻(大角海浜公園) ,今治,2013/3/26,平25 |
k070 | 大空と大地の中で/遠い世界に | ||||||||
糸山-大角海浜公園,今治市 ,2013/5/5H25 |
k080 | 少年時代 | ||||||||
今治城,2013/5/12,平25 | k090 | 私の城下町 | ||||||||
大島バラ祭り,今治市 ,2013/5/26H25 |
k100 | 百万本の薔薇/私の城下町 | ||||||||
大島自然研究路-伯方島 ,今治市,2013/7/21,平25 |
k110 | 時の流れに身をまかせ | ||||||||
上島町から今治へ自転車の旅 ,2013/9/22,平25 |
k120 | 瀬戸の花嫁、/白いサンゴ礁 | ||||||||
今治市民の森2,2014/3/21H26 | k130 | Kiss You | ||||||||
バラ祭りよしうみ,吉海町,2014/5/25H26 | k140 | 薔薇が咲いた/Without You | ||||||||
バラ祭りよしうみ,吉海町 ,2014/5/25H26「m」 |
k150 | |||||||||
亀老山とバラ園,吉海町,2014/6/27H26 | k160 | We are never ever getting back together | ||||||||
大角海浜公園,今治市,2014/7/25H26 | k170 | Ours | ||||||||
玉川総合公園の秋,2014/11/16H26 | k180 | あなたがいない時 | ||||||||
菊間かわら館,2015/1/18H27 | k190 | ごめんなさいのkissing you, /午後の旅立ち | ||||||||
加茂神社と歌仙の滝,2015/1/18H27 | k200 | フラワー | ||||||||
とびしま海道をゆく,2015/8/15H27 | k210 | あなたの心に,Run/(X)大きな古時計 | ||||||||
今治城下盆踊りと市民カッター競技 ,2015/8/14H27 |
k220 | WAになっておどろう | ||||||||
今治ジャズタウンとウエルカム演奏 ,2015/8/22H27 |
k230 | In The Mood | ||||||||
いまばり商人まつり,海道よさこい祭り ,2015/10/10,11 |
k240 | Take 5,Call Me Maybe | ||||||||
第17農業まつり、第10漁協まつり 、2015/11/8H27 |
k250 | ごめんなさいの Kissing You/Saturday Night Fever | ||||||||
今治市民の森3,2015/12/6H27 | k260 | JEWEL SONG(X) | ||||||||
今治市民の森3,2015/12/6H27 | k270 | 悲しき雨音,夢のカリフォルニア | ||||||||
大角海浜公園,2015/12/13H27 | k280 | 言葉にできない | ||||||||
|
||||||||||
今治ABC(えびす)祭2016/02/13〜14H28 | k290 | 勇気100% | ||||||||
梅林にて,桜井,2016/02/28H28 | k300 | 月光 | ||||||||
雨の今治城,2016/5/16H28 | k310 | 明日春が来たら | ||||||||
お供馬(菊間),2016/10/16H28 | k320 | I Just Called to Say I Love You/アメリカンフィーリング | ||||||||
ひまわり&コスモスin朝倉 ,2016/11/05H28 |
k330 | 秋桜 | ||||||||
第18農業まつり・第11漁協まつり ,2016/11/13H28 |
k340 | 想い出まくら,霧のカレリア | ||||||||
12月の玉川と鈍川,2016/12/18H28 | k350 | ブーベの恋人 | ||||||||
鉄塔のある風景,2017/1/15H29 | k360 | サボテンの花 | ||||||||
冬の公園 in今治,2017/1/28H29 | k370 | 遠い世界に | ||||||||
梅の花,桜井,2017/2/13H29 | k380 | 真夜中のギター | ||||||||
冬の道in今治,2017/2/26H29 | k390 | 冷たい雨 | ||||||||
今治市民の森4,2017/5/1H29 | k400 | Green Green Grass Of Home/そよ風にのって | ||||||||
よしうみバラ祭り,大島,2017/5/20H29 | k410 | We Are the World | ||||||||
玉川湖畔の新緑,今治市,2017/5/21H29 | k420 | 真珠貝の歌/いとしのクレメインタイン | ||||||||
バリシップ2017,今治市,2017/5/27H29 | k430 | 下町の太陽/君だけを | ||||||||
今治地方の五月,2017/5/1〜/5/28H29 | k440 | 多伎神社 | ||||||||
今治港の黄昏,2017/7/14H29 | k450 | Fool On The Hill | ||||||||
鴨池海岸公園の黄昏 ,今治市,2017/7/16H29 |
k460 | Here Comes The Sun/風が吹いていたら/nchained Melody | ||||||||
今治港の黄昏2,2017/10/10H29 | k470 | 小さな日記 | ||||||||
第19回農業・第12回漁協まつり ,2017/11/12H29 |
k480 | Diana | ||||||||
私の町、12月の今治,2017/12/3H29 | k490 | 瀬戸の花嫁/明日はきっといい日になる | ||||||||
星の浦と鴨池と藤山公園,2017/12/7H29 | k500 | 別れの朝/太陽はひとりぼっち | ||||||||
桜井漁港と休暇村,2017/12/9H29 | k510 | 夏の日の想い出/下町の太陽 | ||||||||
朝の桜井漁港,2017/12/23H29 | k520 | Here Comes The Sun/朝日のあたる家 | ||||||||
今治ABC祭,2018/3/4H30「m」 | k530 | |||||||||
かわら館のバラ,菊間町,2018/4/29H30 | k540 | 百万本のバラ | ||||||||
藤まつり,大三島,2018/5/3H30 | k550 | 砂に消えた涙/この胸のときめきを | ||||||||
かわら館のバラ2,菊間町,2018/5/20H30 | k560 | Always/時の流れに身をまかせ | ||||||||
玉川町の自然,今治市,2018/7/16H30 | k570 | The Green Green Grass Of Home/悲しき天使 | ||||||||
大角海浜公園,2018,8/12H30 | k580 | 雨をみたかい | ||||||||
彼岸花in玉川町,2018/9/23H30 | k590 | 千の風になって | ||||||||
今治よさこい祭り,2018/11/4H30「m」 | k600 | |||||||||
あかりARTプロジェクト1 ,2018/12/25〜1/2H30 |
k610 | ラストクリスマス | ||||||||
あかりARTプロジェクト2 ,2018/12/25〜1/2H30 |
k620 | MR. BASS MAN/愛がすべて | ||||||||
お正月の今治城,2019/1/1_14H31 | k630 | セーラー服と機関銃 | ||||||||
赤を求めてin市民の森,2019/2/4H31 | k640 | クリスマス・イブ | ||||||||
冬の公園in今治2,2019/2/23H31 | k650 | ラブ・ストーリーは突然に | ||||||||
梅林in桜井4,2019/2/24H31 | k660 | Jupiter | ||||||||
昭和の今治市,1963/1頃(S38) | k670 | 瀬戸の花嫁/わたしの城下町 | ||||||||
バリシップ2019,2019/5/25(R1) | k680 | 風が吹いていたら/ダイヤモンド・ヘッド〜パイプライン/バリシップ2019_2/セーラー服と機関銃 | ||||||||
Tシャツアート展in今治,2019/10/5(R1) | k690 | 元気です | ||||||||
よさこい祭りp,2019/10/20(R1) | k700 | 全部だきしめて | ||||||||
よさこい祭りm1,2019/10/20(R1)「m」 | k710 | |||||||||
よさこい祭りm2,2019/10/20(R1)「m」 | k720 | |||||||||
第21回農業まつり・第14回漁協まつり ,2019/11/10(R1) |
k730 | お世話になりました/さらば涙と言おう | ||||||||
第2回ゆめいこい祭,岡山理科大 ,2019/11/23(R1) |
k740 | 青春の詩 | ||||||||
かわらぬ愛きくま,菊間町,2020/1/12(R2) | k750 | 涙そうそう/きくま/サムライソウル | ||||||||
聖火・市民の森,2021/4/21〜25R3 | k760 | June/Hologram | ||||||||
湿地植物,蛇越池湿原,2021/8/25R3 | k770 | Two Moons/June | ||||||||
竹林寺へ行ってみた,2022/1/3R4 | k780 | Island Dream | ||||||||
梅林,桜井,2022/3/4R4 | k790 | Natural Light | ||||||||
波方・波止浜,2022/3/10R4 | k800 | Busy City | ||||||||
今治港の風景,2022/6/4R4 | k810 | That's What It Takes | ||||||||
桜井地方の午後,2022/6/17(金)R4 | k820 | The_DeLong_Incident | ||||||||
今治港の朝,2022/6/16(木)〜29(水)R4 | k830 | Your Love | ||||||||
2023年の正月,2022/12/11(日) 〜23/1/3(火)R5 |
k840 | Oaxacan Tradition | ||||||||
三嶋神社を訪ねて,2023/2/6(月)R5 | k850 | Fruits of Life | ||||||||
バリシップ2023,2023/5/27(土)R5 | k860 | The Trapezist/Mulholland | ||||||||
大島の東海岸の道,2023/7/30(日)R5 | k870 | O Come All Ye Faithful/Girasol/Dove Love/Siestita/Old World Saga/The Urban Groove/Stealth/Lotus Pond/The Bazaar Canon/Train Of Thoughts/Searching For Time | ||||||||
亀老山への道,来島海峡大橋 2023/8/16(水)R5 |
k880 | 青い影/悲しき雨音/God Rest Ye Merry Gentlmen/Oh Christmas Tree | ||||||||
今治から大島へ,来島海峡大橋 2023/9/10(日)R5 |
k890 | God Rest Ye Merry Gentlmen/Oh Christmas Tree/Silent Night | ||||||||
大島から伯方島への道,伯方島 2023/9/10(日)R5 |
k900 | Jingle Bells/Boom Bap Flick/Little Fish/Fun Kid/Lawrence | ||||||||
伯方島一周,伯方町伊方より ,2023/9/10(日)R5 |
k910 | Old World Saga/Lawrence/Shake It/Palace of Roses/The Movement of India/Squirm Worm/Thumb Piano Man/Erev Shel Shoshanim/Read All Over | ||||||||
伯方島から大島への道,大島大橋 ,2023/9/10(日)R5 |
k920 | Sunshine/Teasing the King/The Goon's Loose/Wager With Angels/When You're Not Looking/Believe /Bop Walker/Busy City/Canon Rock | ||||||||
大島から今治へ,来島海峡大橋 ,2023/9/10(日)R5 |
k930 | Dusty Rhymes/Early Oceans/Everything Has a Beginning/Floating HomeFoyf | ||||||||
第23回農業・第16回漁協まつり 2023/11/19(日)R5 |
k940 | Bright | ||||||||
第4回ゆめいこい祭,岡山理大獣医 2023/11/25(土)R5 |
k950 | Boom Bap Flick/Bright | ||||||||
喪中の正月,2024/1/1(月)〜6(土) ,2024/1/10(水)R6 |
k960 | For Time To Disappear | ||||||||
水仙in 大角海浜公園,2024/3/16(土)R6 | k970 | Too Late Now | ||||||||
リンリンパークの鯉,2024/3/22(金)R6 | k980 | George's Lament | ||||||||
多々羅大橋を渡る,2024/4/7(日)R6 | k990 | Too Late Now/To Loom Is to Love | ||||||||
積善山を登る,2024/4/7(日)R6 | k1000 | Tempos Vari /Straight Fuse/Snowy Peaks pt I/Seasons/Pinions | ||||||||
積善山を下る,2024/4/7(日)R6 | k1010 | Natural Light/Love the Messenger/Looping Ascent/Island Dream | ||||||||
岩城島を走る,2024/4/7(日)R6 | k1020 | Future Glider/Foyf | ||||||||
ゆめしま海道を走る,2024/4/7(日)R6 | k1030 | Floating Home/Final Girl/Everything Has a Beginning/Early Oceans/Dusty Rhymes | ||||||||
弓削島を走る,2024/4/7(日)R6 | k1040 | Canon Rock | ||||||||
土曜日の商店街2024/4/20(土)R6 | k1050 | Brisket Taco/Calor Blanco | ||||||||
第1回スカイランタンフェスタ,伯方町,2024/8/13(火),R6 | k1060 | Tempos Vari/Straight Fuse | ||||||||
こどもが真ん中フェスタ,2024/10/13(日)R6 | k1070 | Pinions/Natural Light | ||||||||
第24回農業・第17回漁協まつり2024/11/17(日)R6 | k1080 | Misty Waterfall | ||||||||
初詣で,吹揚2025/1/2(木)R7 | k1090 | Party ranch | ||||||||
冬の大角で出会う、海と水仙の風景2025/2/22(土)R7 | k1100 | Gone gone/Glitter/Summer drive | ||||||||
瀬戸内の宝石・今治の海2025/3/9(日)R7 | k1110 | Dreamboat/Coastal/Grind | ||||||||
藤に呼ばれて、ふらり大三島へ2025/4/26(土)R7 | k1120 | All night/Summer drive | ||||||||
大三島の春を彩る 第26回藤まつり2025/4/26(土)R7 | k1130 | A Day To Remember/Get this | ||||||||
春風とともに、バイクで大三島ぐるり旅2025/4/26(土)R7 | k140 | Gone gone/On We Go/Somewhere In The Mountains/A Day To Remember/Upbeat Happy Ukulele And Claps/Casa De Frio/This is Disco!/Summer splash/Open spirit/Stay fly/Mai tai/Be good/Sundowner/Aura & light | ||||||||
今治おんまく祭り・夏祭り・花火大会 | ||||||||||
今治城春祭り,2000/5H12,おんまく ,花火/おんまく,2002 |
